Gereedschap: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(67 intermediate revisions by 14 users not shown)
Line 1: Line 1:
RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!
<gallery>
<gallery>
Image:Ultimaker2.jpg|3D Printer
Image:anemometer.jpeg|[[Anemometer]]
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Casting_support_and_molds.jpg|[[Casting_support|Casting support table and partial cylindrical molds]]
Image:Brother m240ed - borduurmachine 1.jpg|[[Borduurmachine]]
Image:Cirkelzaag.jpg|Cirkelzaag (Walter)
Image:Bovenfrees.jpg|[[Bovenfrees]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Image:Dremels.jpg|Dremels
Image:Dremels.jpg|Dremels
Image:SpoorlaanElektrischeFiguurzaag.jpg|Elektrische Figuurzaag
Image:TweeExperimenteerVoedingen.jpg|Experimenteervoeding
Image:TweeExperimenteerVoedingen.jpg|Experimenteervoeding
Image:Signaal-ag2052f.jpg|Functiegenerator OWON AG-2052F
Image:Signaal-ag2052f.jpg|Functiegenerator OWON AG-2052F
Line 13: Line 15:
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:HDRoverzicht.jpg|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Werkplaatspers.jpg|Werkplaatspers
Image:IR-Thermometer.jpg|Infrarood Thermometer
Image:Karcherk5.JPG|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Klopboormachine.jpg|Klopboormachine
Image:Aoyue 852 hete lucht station.jpg|[[Hotair]]
Image:SpoorlaanKolomboor.jpg|Kolomboor
Image:4960_stativ_L-918cd5de.jpg|[[IR thermometer]]
Image:Spac3kolomboor.jpg|[[Kolomboor]]
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:Atino-100052512-hires-png-rgb-oneux-334926 w 1500 h 842.png|[[Lijnlaser]]
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:Lasercutter.jpg|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Boorhamer.jpg|[[Boorhamer]]
Image:Reciprozaag.jpg|[[Reciprozaag]]
Image:Multitool.JPG|Bosch PMF 250 (multitool)
Image:Fabcreator.png|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Lijmpistolen.jpg|Lijmpistolen
Image:Imaxb6.jpeg|[[Imax_B6]]
Image:Soldeerstation.JPG|JBC soldeerstation
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:Zaagtafelzaag.JPG|[[Zaagtafelzaag]]
Image:Makita drill.jpg|[[Makita drill]]
Image:Chakrazaag.jpg|[[Chakrazaag]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:Multifunctional sharpener.jpg|[[Multifunctional sharpener]]
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:Oscilloscoop.jpg|Oscilloscoop
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Image:DS1054Z(Right)-en.jpg|[[RigolDS1054Z|Digitale Oscilloscoop]]
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:Sewing_machine.jpg|[[Sewing machine|Naaimachine]]
Image:ACS_Current_probe_shelf.jpg|[[ACS_Current_probe|Current probe]]
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmacut_table_1.JPG|[[Plasma Cutting Table]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Prusai3mk3.jpg|[[Prusai3mk3]]
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Ultrasoonreiniger.jpg|[[Ultrasoonreiniger]]
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Snijplotter.jpg|[[Snijplotter]] ⁴
Image:graphtec-ce6000-60e-plus.jpg|[[Snijplotter]] ⁴  
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Spectrum_Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
 
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[Fair use|Componenten]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:2001285703.jpeg|[[Wasmachine|Was- en droogmachine]]
Image:SaleaeLogicAnalyzer.jpg|[[SaleaeLogicAnalyzer]]
Image:ProjectOven.jpg|[[Projectoven]]
Image:Brother_MFC-L8690CDW.jpg|[[Brother_MFC-L8690CDW]]
Image:Projectkoelkast.JPG|Project [[Koelkast]]
Image:Slagmoermachine.jpg|Accu slagmoer machine
Image:Tacker.JPG|Tacker
Image:Sealapparaat.JPG|Seal apparaat
Image:MetaalAfkortzaag.jpg|[[MetaalAfkortzaag]]
Image:P1010613.jpg|[[Fietspomp]]
Image:Bamix.jpeg|[[Staafmixer]]
Image:Sponningschaaf-2.jpg|[[Schaaf#(Instelbare)_Sponningschaaf|Sponningschaaf]]
Image:Blokschaaf.jpg|[[Schaaf#Blokschaaf|Blokschaaf]]
</gallery>
</gallery>


<s>⁰ Gebruik je gezond verstand en gebruik beschermingsmiddelen zoals gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen, lasmaskers, handschoenen etc. waar dat van toepassing kan zijn.</s> Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie [[Reglement]], regel 19.
Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie [[Reglement]], regel 19.
 
<s>¹ Juniordeelnemers mogen dit gereedschap alleen onder begeleiding gebruiken.</s> Verwijderd omdat het [[reglement]] (artikel 18) leidend is, maar de informatie hier de suggestie kan wekken dat apparaten zonder ¹ door juniordeelnemers gebruikt zouden mogen worden. Bovendien geldt het nu nadrukkelijk voor alle minderjarige bezoekers, ongeacht of zij zijn ingeschreven als deelnemer.
 
<s>² Dit gereedschap mag alleen gebruikt worden door deelnemers die hiervoor de specifieke training hebben voltooid.</s>
 
<s>³ Dit gereedschap mag alleen worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.</s> Per 1 juni 2015 mag alle gereedschap door iedereen gebruikt worden, uitgezonderd dingen op deelnemerplanken en lopende projecten. Zie [[Reglement]], regel 22.


⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld
⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld
<s>⁵ Dit gereedschap mag alleen gebruikt worden als er andere deelnemers aanwezig zijn om eventueel eerste hulp te verlenen</s> Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie [[Reglement]], regel 19.
-----
⁰, ², ³ en ⁵ zijn verwijderd, zodat deze belangrijke informatie nog maar op 1 plek (de wikipagina van het apparaat) wordt bijgehouden, om misverstanden te voorkomen. De voetnoten worden later weggehaald.

Latest revision as of 19:23, 19 April 2024

RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!

Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie Reglement, regel 19.

⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld