Gereedschap: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(43 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 2: Line 2:


<gallery>
<gallery>
Image:anemometer.jpeg|[[Anemometer]]
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Brother m240ed - borduurmachine 1.jpg|[[Borduurmachine]]
Image:Bovenfrees.jpg|[[Bovenfrees]]
Image:Bovenfrees.jpg|[[Bovenfrees]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Line 13: Line 15:
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:HDRoverzicht.jpg|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Werkplaatspers.jpg|Werkplaatspers
Image:Karcherk5.JPG|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Aoyue 852 hete lucht station.jpg|[[Hotair]]
Image:Aoyue 852 hete lucht station.jpg|[[Hotair]]
Image:IR-Thermometer.jpg|Infrarood Thermometer
Image:4960_stativ_L-918cd5de.jpg|[[IR thermometer]]
Image:Klopboormachine.jpg|Klopboormachine
Image:Spac3kolomboor.jpg|[[Kolomboor]]
Image:SpoorlaanKolomboor.jpg|Kolomboor
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:Atino-100052512-hires-png-rgb-oneux-334926 w 1500 h 842.png|[[Lijnlaser]]
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:Lasercutter.jpg|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Boorhamer.jpg|[[Boorhamer]]
Image:Reciprozaag.jpg|[[Reciprozaag]]
Image:Multitool.JPG|Bosch PMF 250 (multitool)
Image:Fabcreator.png|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Lijmpistolen.jpg|Lijmpistolen
Image:Imaxb6.jpeg|[[Imax_B6]]
Image:Imaxb6.jpeg|[[Imax_B6]]
Image:Soldeerstation.JPG|JBC soldeerstation
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:Zaagtafelzaag.JPG|[[Zaagtafelzaag]]
Image:Makita drill.jpg|[[Makita drill]]
Image:Chakrazaag.jpg|[[Chakrazaag]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:Multifunctional sharpener.jpg|[[Multifunctional sharpener]]
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Line 34: Line 44:
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:ACS_Current_probe_shelf.jpg|[[ACS_Current_probe|Current probe]]
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmacut_table_1.JPG|[[Plasma Cutting Table]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Prusai3mk3.jpg|[[Prusai3mk3]]
Image:Prusai3mk3.jpg|[[Prusai3mk3]]
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Ultrasoonreiniger.jpg|[[Ultrasoonreiniger]]
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Snijplotter.jpg|[[Snijplotter]] ⁴
Image:graphtec-ce6000-60e-plus.jpg|[[Snijplotter]] ⁴  
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[ComponentenBestellen | Componenten]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[Fair use|Componenten]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Line 51: Line 62:
Image:ProjectOven.jpg|[[Projectoven]]
Image:ProjectOven.jpg|[[Projectoven]]
Image:Brother_MFC-L8690CDW.jpg|[[Brother_MFC-L8690CDW]]
Image:Brother_MFC-L8690CDW.jpg|[[Brother_MFC-L8690CDW]]
Image:Projectkoelkast.JPG|Project [[Koelkast]]
Image:Slagmoermachine.jpg|Accu slagmoer machine
Image:Tacker.JPG|Tacker
Image:Sealapparaat.JPG|Seal apparaat
Image:MetaalAfkortzaag.jpg|[[MetaalAfkortzaag]]
Image:P1010613.jpg|[[Fietspomp]]
Image:Bamix.jpeg|[[Staafmixer]]
Image:Sponningschaaf-2.jpg|[[Schaaf#(Instelbare)_Sponningschaaf|Sponningschaaf]]
Image:Blokschaaf.jpg|[[Schaaf#Blokschaaf|Blokschaaf]]
</gallery>
</gallery>



Latest revision as of 19:23, 19 April 2024

RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!

Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie Reglement, regel 19.

⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld