Epaperinkoop: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Stuff) |
(Iedereen heeft betaald \o/ (in overleg met Wheeze_NL op) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 50: | Line 50: | ||
| Wheeze_NL || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || 0 | | Wheeze_NL || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Revspace || 2,13 Black White Red || 100 || Revspace || | | Revspace || 2,13 Black White Red || 100 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Revspace || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Revspace || | | Revspace || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Maeddoc || 2,66 Black White Red || 16 || Bitlair || | | Maeddoc || 2,66 Black White Red || 16 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Maeddoc || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Bitlair || | | Maeddoc || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 2,66 Black White Red || | | Bas || 2,66 Black White Red || 30 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || | | Bas || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 1,54 Black White Red || | | Bas || 1,54 Black White Red || 30 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || | | Bas || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || DIY Special || 2 || Revspace || | | Bas || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || | | Bas || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Polyfloyd || 2,66 Black White Red || 30 || Bitlair || | | Polyfloyd || 2,66 Black White Red || 30 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| BlackDragon || 2,66 Black White Red || 5 || Bitlair || | | BlackDragon || 2,66 Black White Red || 5 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| sting || 2,66 Black White Red || 42 || Revspace || | | sting || 2,66 Black White Red || 42 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| sting || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || | | sting || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| SynQ || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || | | SynQ || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| SynQ || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || | | SynQ || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| SynQ || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || | | SynQ || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| SynQ || DIY Special || 4 || Revspace || | | SynQ || DIY Special || 4 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Boekenwuurm || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || | | Boekenwuurm || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Boekenwuurm || 1,54 Black White Red || 2 || Hackalot || | | Boekenwuurm || 1,54 Black White Red || 2 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Boekenwuurm || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || | | Boekenwuurm || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Boekenwuurm || DIY Special || 1 || Hackalot || | | Boekenwuurm || DIY Special || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| PA1L || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || DEC || Yes || 0 | | PA1L || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || DEC || Yes || 0 | ||
Line 102: | Line 102: | ||
| PA1L || 1,54 Black White Red || 5 || DEC || Yes || 0 | | PA1L || 1,54 Black White Red || 5 || DEC || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| PH0MH || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| DEC || | | PH0MH || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| DEC || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| PH0MH || 2,66 Black White Red || 2 || DEC || | | PH0MH || 2,66 Black White Red || 2 || DEC || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| DEC || 2,66 Black White Red || 20 || DEC || Yes || 0 | | DEC || 2,66 Black White Red || 20 || DEC || Yes || 0 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
| DEC || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || DEC || Yes || 0 | | DEC || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || DEC || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| joepie91 || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || | | joepie91 || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| joepie91 || 2,13 Black White Red || 3 || Revspace || | | joepie91 || 2,13 Black White Red || 3 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| joepie91 || 1,54 Black White Red || 3 || Revspace || | | joepie91 || 1,54 Black White Red || 3 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| joepie91 || 7.5 Black White Yellow || 2 || Revspace || | | joepie91 || 7.5 Black White Yellow || 2 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| nemo_magneet || 1,54 Black White Red || 5 || Revspace || | | nemo_magneet || 1,54 Black White Red || 5 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| nemo_magneet || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || | | nemo_magneet || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| nemo_magneet || DIY Special || 2 || Revspace || | | nemo_magneet || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| nemo_magneet || 3.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || | | nemo_magneet || 3.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || 2,66 Black White Red || 10 || Bitlair || | | Elborro || 2,66 Black White Red || 10 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || 2,13 Black White Red || 10 || Bitlair || | | Elborro || 2,13 Black White Red || 10 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || 1,54 Black White Red || 10 || Bitlair || | | Elborro || 1,54 Black White Red || 10 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || 3.5 LED Black White || 2 || Bitlair || | | Elborro || 3.5 LED Black White || 2 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || 7.5 Black White Yellow || 2 || Bitlair || | | Elborro || 7.5 Black White Yellow || 2 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || DIY Special || 2 || Bitlair || | | Elborro || DIY Special || 2 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Elborro || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Bitlair || | | Elborro || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Bitlair || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bakeromso || 2,66 Black White Red || 3 || Hackalot || | | Bakeromso || 2,66 Black White Red || 3 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bakeromso || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || | | Bakeromso || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Kartoffel || 2,66 Black White Red || 4 || Revspace || | | Kartoffel || 2,66 Black White Red || 4 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Kartoffel || 1,54 Black White Red || 4 || Revspace || | | Kartoffel || 1,54 Black White Red || 4 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Kartoffel || 3.5 LED Black White || 2 || Revspace || | | Kartoffel || 3.5 LED Black White || 2 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Kartoffel || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || | | Kartoffel || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Kartoffel || DIY Special || 1 || Revspace || | | Kartoffel || DIY Special || 1 || Revspace || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Hackalot || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| Hackalot || | | Hackalot || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Hackalot || 2,66 Black White Red || 30 || Hackalot || | | Hackalot || 2,66 Black White Red || 30 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Xesxen || DIY Special || 1 || Hackalot || | | Xesxen || DIY Special || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Xesxen || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || | | Xesxen || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Xesxen || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || | | Xesxen || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Xesxen || 3.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || | | Xesxen || 3.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| Xesxen || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || | | Xesxen || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| duncte123 || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Hackalot || | | duncte123 || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| duncte123 || 2,13 Black White Red || 10 || Hackalot || | | duncte123 || 2,13 Black White Red || 10 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| duncte123 || 2,66 Black White Red || 10 || Hackalot || | | duncte123 || 2,66 Black White Red || 10 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| duncte123 || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || | | duncte123 || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || 0 | ||
|- | |- | ||
| EOL || EOL bereikt! || | | EOL || EOL bereikt, geen regels toevoegen of aanpassen! || | ||
|} | |} |
Latest revision as of 10:10, 26 December 2024
Project Inkoop Epaperdisplays | |
---|---|
Gezamelijk wat epaperdisplays inkopen voor de openepaperlink | |
Status | Initializing |
Contact | Wheeze_NL |
Last Update | 2024-12-26 |
Stuff
- Alles op eigen risico!
- EOL bereikt, er kunnen geen nieuwe bestellingen worden toegevoegd.
- Er komt mogelijk nog een volgende actie als deze met succes is afgerond, afhankelijk van beschikbaarheid.
- Verzendkosten worden verdeeld over de orders.
- Betaalverzoeken zijn verstuurd, betaal-kolom is niet bijgewerkt.
Getting started
Zie https://revspace.nl/OpenEPaperLink
Options
De 3 modellen op de bovenstaande foto zijn 3 euro (tenzij anders met je is afgesproken)
- 2,66 Black White Red (approx 7.50 x 4,00 cm)
- 2,13 Black White Red (approc 6,50 x 3,50 cm)
- 1,54 Black White Red (approx 4,50 x 3,50 cm)
Deze is ook interesant: ongeveer 35 euro
- 7.5 Black White Yellow
Er zijn nog veel meer opties, info via PM. Dit zijn wel de leukst (geprijsde) schermpjes om mee te beginnen.
For the people who would like to save a bit we have a DIY Special. Max: 20x!
Table of Interest
Wie | Model | Aantal | Bereikbaar via | Betaald | Geleverd |
---|---|---|---|---|---|
Wheeze_NL | 2,66 Black White Red | 30 | Initiator | Yes | 0 |
Wheeze_NL | 2,13 Black White Red | 10 | Initiator | Yes | 0 |
Wheeze_NL | 1,54 Black White Red | 10 | Initiator | Yes | 0 |
Wheeze_NL | 7.5 Black White Yellow | 1 | Initiator | Yes | 0 |
Wheeze_NL | DIY Special | 2 | Revspace | Yes | 0 |
Revspace | 2,13 Black White Red | 100 | Revspace | Yes | 0 |
Revspace | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 2 | Revspace | Yes | 0 |
Maeddoc | 2,66 Black White Red | 16 | Bitlair | Yes | 0 |
Maeddoc | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Bitlair | Yes | 0 |
Bas | 2,66 Black White Red | 30 | Revspace | Yes | 0 |
Bas | 2,13 Black White Red | 10 | Revspace | Yes | 0 |
Bas | 1,54 Black White Red | 30 | Revspace | Yes | 0 |
Bas | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Revspace | Yes | 0 |
Bas | DIY Special | 2 | Revspace | Yes | 0 |
Bas | 7.5 Black White Yellow | 1 | Revspace | Yes | 0 |
Polyfloyd | 2,66 Black White Red | 30 | Bitlair | Yes | 0 |
BlackDragon | 2,66 Black White Red | 5 | Bitlair | Yes | 0 |
sting | 2,66 Black White Red | 42 | Revspace | Yes | 0 |
sting | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Revspace | Yes | 0 |
SynQ | 2,66 Black White Red | 50 | Revspace | Yes | 0 |
SynQ | 2,13 Black White Red | 10 | Revspace | Yes | 0 |
SynQ | 1,54 Black White Red | 10 | Revspace | Yes | 0 |
SynQ | DIY Special | 4 | Revspace | Yes | 0 |
Boekenwuurm | 2,66 Black White Red | 8 | Hackalot | Yes | 0 |
Boekenwuurm | 1,54 Black White Red | 2 | Hackalot | Yes | 0 |
Boekenwuurm | 7.5 Black White Yellow | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
Boekenwuurm | DIY Special | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
PA1L | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 2 | DEC | Yes | 0 |
PA1L | 2,66 Black White Red | 10 | DEC | Yes | 0 |
PA1L | 2,13 Black White Red | 5 | DEC | Yes | 0 |
PA1L | 1,54 Black White Red | 5 | DEC | Yes | 0 |
PH0MH | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | DEC | Yes | 0 |
PH0MH | 2,66 Black White Red | 2 | DEC | Yes | 0 |
DEC | 2,66 Black White Red | 20 | DEC | Yes | 0 |
DEC | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | DEC | Yes | 0 |
joepie91 | 2,66 Black White Red | 10 | Revspace | Yes | 0 |
joepie91 | 2,13 Black White Red | 3 | Revspace | Yes | 0 |
joepie91 | 1,54 Black White Red | 3 | Revspace | Yes | 0 |
joepie91 | 7.5 Black White Yellow | 2 | Revspace | Yes | 0 |
nemo_magneet | 1,54 Black White Red | 5 | Revspace | Yes | 0 |
nemo_magneet | 2,66 Black White Red | 10 | Revspace | Yes | 0 |
nemo_magneet | DIY Special | 2 | Revspace | Yes | 0 |
nemo_magneet | 3.5 Black White Yellow | 1 | Revspace | Yes | 0 |
Elborro | 2,66 Black White Red | 10 | Bitlair | Yes | 0 |
Elborro | 2,13 Black White Red | 10 | Bitlair | Yes | 0 |
Elborro | 1,54 Black White Red | 10 | Bitlair | Yes | 0 |
Elborro | 3.5 LED Black White | 2 | Bitlair | Yes | 0 |
Elborro | 7.5 Black White Yellow | 2 | Bitlair | Yes | 0 |
Elborro | DIY Special | 2 | Bitlair | Yes | 0 |
Elborro | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 2 | Bitlair | Yes | 0 |
Bakeromso | 2,66 Black White Red | 3 | Hackalot | Yes | 0 |
Bakeromso | 1,54 Black White Red | 3 | Hackalot | Yes | 0 |
Kartoffel | 2,66 Black White Red | 4 | Revspace | Yes | 0 |
Kartoffel | 1,54 Black White Red | 4 | Revspace | Yes | 0 |
Kartoffel | 3.5 LED Black White | 2 | Revspace | Yes | 0 |
Kartoffel | 7.5 Black White Yellow | 1 | Revspace | Yes | 0 |
Kartoffel | DIY Special | 1 | Revspace | Yes | 0 |
Hackalot | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
Hackalot | 2,66 Black White Red | 30 | Hackalot | Yes | 0 |
Xesxen | DIY Special | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
Xesxen | 1,54 Black White Red | 3 | Hackalot | Yes | 0 |
Xesxen | 2,66 Black White Red | 8 | Hackalot | Yes | 0 |
Xesxen | 3.5 Black White Yellow | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
Xesxen | 7.5 Black White Yellow | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
duncte123 | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
duncte123 | 2,13 Black White Red | 10 | Hackalot | Yes | 0 |
duncte123 | 2,66 Black White Red | 10 | Hackalot | Yes | 0 |
duncte123 | 7.5 Black White Yellow | 1 | Hackalot | Yes | 0 |
EOL | EOL bereikt, geen regels toevoegen of aanpassen! |