Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 22: | Line 22: | ||
'''Voor bezoekers:''' | '''Voor bezoekers:''' | ||
Nu even niet, sorry. | |||
<!-- | |||
* Elke dinsdagavond vanaf 18:00 | * Elke dinsdagavond vanaf 18:00 | ||
* <span style="display: none">We zijn '''momenteel''' <span class="spacestatus spacestatus-kleur">gesloten</span> voor bezoekers.</span> | * <span style="display: none">We zijn '''momenteel''' <span class="spacestatus spacestatus-kleur">gesloten</span> voor bezoekers.</span> | ||
De space is open voor bezoekers zo lang er een deelnemer aanwezig is. Dat is in de praktijk dagelijks, maar op wisselende tijden. De status hierboven is realtime, en geeft geen garantie voor straks. Om een idee te krijgen van of we straks nog steeds <span class=spacestatus>dicht</span> zijn, check de [[webcams]] en het [[IRC|IRC-chatkanaal]] voor activiteit, of bestudeer de [https://revspace.nl/heatmap#70days heatmap] om het op basis van de statistieken in te schatten. | De space is open voor bezoekers zo lang er een deelnemer aanwezig is. Dat is in de praktijk dagelijks, maar op wisselende tijden. De status hierboven is realtime, en geeft geen garantie voor straks. Om een idee te krijgen van of we straks nog steeds <span class=spacestatus>dicht</span> zijn, check de [[webcams]] en het [[IRC|IRC-chatkanaal]] voor activiteit, of bestudeer de [https://revspace.nl/heatmap#70days heatmap] om het op basis van de statistieken in te schatten. | ||
--> | |||
'''Voor [[Deelnemer_worden|deelnemers]]:''' | '''Voor [[Deelnemer_worden|deelnemers]]:''' | ||
* 24/7 | * 24/7 | ||
* De space is open voor deelnemers die, om welke reden dan ook, niet thuis kunnen blijven. | |||
= Aankomende evenementen = | = Aankomende evenementen = |
Revision as of 17:36, 15 March 2020
RevSpace: de hackerspace op de rand van Den Haag, Nederland (met deelnemers uit Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Rotterdam, Alkmaar, Schiedam, Gouda, Pijnacker, Katwijk, Zwijndrecht, Wassenaar en de rest van de wereld!).
Recente Projecten | ||
---|---|---|
Karaburan | 9 April 2025 | |
Meshtastic | 3 April 2025 | |
Treinonderdelen | 2 April 2025 | |
Treinonderdelen redux | 2 April 2025 | |
Sinclair Spectrum 16K RAM repair | 25 March 2025 | |
MainsFrequency2.0 | 8 March 2025 | |
Items opnieuw aanschaffen en/of vervangen | 2 March 2025 | |
Groepsaankoop treinnokkensleutels | 12 February 2025 | |
LoRaGateway | 29 January 2025 | |
OpenEPaperLink | 12 January 2025 |
Openingstijden
Voor bezoekers:
Nu even niet, sorry.
Voor deelnemers:
- 24/7
- De space is open voor deelnemers die, om welke reden dan ook, niet thuis kunnen blijven.
Aankomende evenementen
Upcoming:
22 April 2025 • Metameet
6 May 2025 • Metameet
20 May 2025 • Metameet
3 June 2025 • Deelnemersvergadering
17 June 2025 • Metameet
21 June 2025 • WHY2025 Orga Meeting
1 July 2025 • Metameet
15 July 2025 • Metameet
29 July 2025 • Metameet
25 August 2025 • Metameet
Laatste nieuws
Jaarlijkse open Hackerspaces dag (2025)
29 March 2025 - Op zaterdag 29 maart kan iedereen weer vrij binnenlopen in een hackerspace. Tijdens deze open dag is het mogelijk om te zien wat bijvoorbeeld hacken inhoudt en te zien wat er allemaal kan in een hackerspace.
Weekend van de Wetenschap (2024)
30 March 2024 - Op zaterdag en zondag laten we alle geïnteresseerden weten wat een hackerspace eigenlijk is, en hoe die van ons er van binnen uitziet. We geven rondleidingen, maar je mag natuurlijk ook zelf rondlopen.
Jaarlijkse open Hackerspaces dag (2024)
30 March 2024 - Op zaterdag 30 maart kan iedereen weer vrij binnenlopen in een hackerspace. Tijdens deze open dag is het mogelijk om te zien wat bijvoorbeeld hacken inhoudt en te zien wat er allemaal kan in een hackerspace.