Murky waters: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | |||
|Name=LichtKrant | |||
|Picture=Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png | |||
|Omschrijving=In kaart brengen van de afwatering van het terrein | |||
|Status=In progress | |||
|Contact=Sebastius | |||
|Contact1=Juerd | |||
|Contact2=Benadski | |||
|Contact3=Gori | |||
|Contact4=Dave_o | |||
}} | |||
=Puttenplattegrond= | =Puttenplattegrond= | ||
[[File:Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png|600px]] | [[File:Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png|600px]] | ||
Line 6: | Line 18: | ||
* Groen - Pompinstallatie | * Groen - Pompinstallatie | ||
* Paars - Klein putje op terras | * Paars - Klein putje op terras | ||
==Putfoto's== | ==Putfoto's== |
Revision as of 01:28, 1 January 2020
Project LichtKrant | |
---|---|
In kaart brengen van de afwatering van het terrein | |
Status | In progress |
Contact | Sebastius, Juerd, Benadski, Gori, Dave_o |
Last Update | 2020-01-01 |
Puttenplattegrond
- Rood - Normale open afvoerput
- Geel - Gesloten put (hemelwater?)
- Groen - Pompinstallatie
- Paars - Klein putje op terras