Murky waters: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 26: Line 26:
| 1 || [[File:IMG_5015.jpeg|100px]] || dichte put || .
| 1 || [[File:IMG_5015.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
|-
| 2 || [[File:IMG_5016.jpeg|100px]] || open put || .
| 2 || [[File:IMG_5016.jpeg|100px]] || open put || Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
|-
|-
| 3 || [[File:IMG_5017.jpeg|100px]] || open put || .
| 3 || [[File:IMG_5017.jpeg|100px]] || open put || .
Line 36: Line 36:
| 6 || [[File:IMG_5020.jpeg|100px]] || open put || Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
| 6 || [[File:IMG_5020.jpeg|100px]] || open put || Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
|-
|-
| 7 || [[File:IMG_5021.jpeg|100px]] || open put || .
| 7 || [[File:IMG_5021.jpeg|100px]] || open put || Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
|-
|-
| 8 || [[File:IMG_5022.jpeg|100px]] || open put || .
| 8 || [[File:IMG_5022.jpeg|100px]] || open put || Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
|-
|-
| 9 || [[File:IMG_5023.jpeg|100px]] || open put || .
| 9 || [[File:IMG_5023.jpeg|100px]] || open put || .
Line 64: Line 64:
| 20 || [[File:IMG_5035.jpeg|100px]] || dichte put || .
| 20 || [[File:IMG_5035.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
|-
| 21 || [[File:IMG_5036.jpeg|100px]] || open put || .
| 21 || [[File:IMG_5036.jpeg|100px]] || open put || Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
|-
|-
| 22 || [[File:IMG_5037.jpeg|100px]] || dichte put || .
| 22 || [[File:IMG_5037.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
|-
| 23 || [[File:IMG_5038.jpeg|100px]] || open put || .
| 23 || [[File:IMG_5038.jpeg|100px]] || open put || Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
|-
|-
| 24 || [[File:IMG_5039.jpeg|100px]] || kleine put op terras|| .
| 24 || [[File:IMG_5039.jpeg|100px]] || kleine put op terras|| .

Revision as of 01:39, 1 January 2020

Project Murky Waters
Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png
In kaart brengen van de afwatering van het terrein
Status In progress
Contact Sebastius, Juerd, Benadski, Gori, Dave_o
Last Update 2020-01-01

Puttenplattegrond

Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png

  • Rood - Normale open afvoerput
  • Geel - Gesloten put (hemelwater?)
  • Groen - Pompinstallatie
  • Paars - Klein putje op terras

Putfoto's

Putnr Foto Type Status
1 IMG 5015.jpeg dichte put .
2 IMG 5016.jpeg open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
3 IMG 5017.jpeg open put .
4 IMG 5018.jpeg open put Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
5 IMG 5019.jpeg open put Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
6 IMG 5020.jpeg open put Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
7 IMG 5021.jpeg open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
8 IMG 5022.jpeg open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
9 IMG 5023.jpeg open put .
10 IMG 5024.jpeg open put .
11 IMG 5025.jpeg open put .
12 IMG 5026.jpeg open put .
13 IMG 5027.jpeg put met 2 pompen besturingskast op slot
14 IMG 5028.jpeg open put .
15 IMG 5029.jpeg open put .
16 IMG 5030.jpeg open put .
17 IMG 5032.jpeg open put .
18 IMG 5033.jpeg dichte put .
19 IMG 5034.jpeg open put .
20 IMG 5035.jpeg dichte put .
21 IMG 5036.jpeg open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
22 IMG 5037.jpeg dichte put .
23 IMG 5038.jpeg open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
24 IMG 5039.jpeg kleine put op terras .
25 IMG 5040.jpeg dichte put .
26 IMG 5041.jpeg dichte put .
27 IMG 5042.jpeg dichte put .
28 IMG 5043.jpeg dichte put .
29 IMG 5044.jpeg dichte put .
30 IMG 5045.jpeg open put .
31 IMG 5046.jpeg open put .
32 IMG 5047.jpeg open put .
33 IMG 5048.jpeg open put .
34 IMG 5049.jpeg open put .
35 IMG 5050.jpeg open put .
36 IMG 5051.jpeg open put .
37 IMG 5052.jpeg open put .
38 IMG 5053.jpeg open put .