Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
Locatie | Datum laatste controle | Status | Houdbaar tot |
---|---|---|---|
Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
De pleisterdispensers zijn extra en worden niet gecontroleerd. Deze worden na melding aangevuld.
Oogdouche
Controle: aanwezig = goed, afwezig = zeer problematisch want dan is gebruik niet gemeld.
Locatie | Datum laatste controle | Houdbaar tot | Status |
---|---|---|---|
Hoofdruimte | 2019-04 | 2019-12 | Nieuwe in bestelling via Crashjuh (WinSCaP) |
Werkplaats | - | - | Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner. |
Sparkshack | - | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
1x per jaar laten controleren door extern bedrijf.
Barcode | Locatie | Soort | Datum laatste controle/onderhoud |
Houdbaar tot | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
? | Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | 2019-10 | ? | |
? | Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2019-10 | ? | |
? | Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | 2019-10 | ? | |
? | Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | 2019-10 | ? | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. Nieuw geplaatst 2019-10 |
? | Werkplaats | Schuim vorstbestendig | 2019-10 | ? | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
? | Keuken | Schuim | 2019-10 | ? | |
? | Lounge | Schuim | 2019-10 | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
? | Sparkshack | Schuim vorstbestendig | 2019-10 | ? | Nieuw geplaatst 2019-10 |
Noodverlichting
1x per jaar controleren of de accu nog 1 uur meegaat.
Samenvatting regels, richtlijnen, normen, en common sense:
- Pictogrammen volgens ISO 7010; rechtdoor = ↑ (was vroeger ↓)
- Soorten nood-evacuatie-verlichting:
- Vluchtroute-aanduiding brandt permanent
- Alle noodverlichting brandt na stroomuitval minimaal 1 uur
- Plaatsbepaling vluchtroute-aanduiding:
- Niet nodig in ruimte kleiner dan 60 m² met slechts 1 deur
- Bij elke deur in vluchtroute
- Bij elke verandering van richting
- Vanaf overal in de ruimte minstens 1 aanduiding zichtbaar
- Plaatsbepaling overige noodverlichting, bij voorkeur:
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Geen verwarring met vluchtroute
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
- Bedraad volgens NEN1010 (vaste installatie), ongeschakeld
- Zelfde groep als verlichting van die ruimte
- Stekker in contactdoos toegestaan indien niet normaal bereikbaar
Groep | Locatie | Functie | Datum laatste controle | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
Anti-paniek- verlichting | ||||
Ruimtes van RevSpace | ||||||
? | Hoofdruimte midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten? | |||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | 2019-07 | OK | ||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-07 | OK | |
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✔ | ✔ | 2019-07 | OK | |
L0-1-14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✔ | ✔ | 2019-07 | OK | |
- | Werkplaats midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld | |||
L0-1-16 | Werkplaats bij brandblusser | ✔ | 2019-10 | |||
L0-1-16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✔ | 2019-10 | ||
L0-1-16 | Supersamla bij koof garagedeur | ✔ | 2019-07 | OK | ||
L0-1-16 | Lounge boven zithoek | ✔ | 2019-10 | OK | ||
L0-1-17 | Keuken boven deur naar hal | ✔ | 2019-10 | |||
K0-1-17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | 2019-07 | OK | ||
K0-1-17 | Hal kopse kant middenwand | ✔ | 2019-07 | OK | ||
K0-1-3 | Sparkshack | ✔ | 2019-07 | OK | ||
Vluchtroutes vanaf wc's waar onze bezoekers gebruik van maken, en routes tussen die wc's en de space | ||||||
L0-1-19 | Hoek bij nabije trap | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-19 | T-splitsing bij nabije trap | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Rare tussendeur bij radiator in hal | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Tuindeur bij stookhok bij keuken | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Slinger in gang, bij garderobe | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar space | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar wc's | ✔ (↑) | ✔ | 2019-01 | OK | |
L0-2-18 | Hal bij wc's begane grond, paal | ✔ (→) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
? | Hal bij wc's begane grond, plafond | ✔ | x | Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest | ||
L0-2-18 | Bij verre trap | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-2-18 | Tuindeur bij verre trap | ✔ (↓) | ✔ | 2019-01 | OK volgens keuringssticker, oud pictogram | |
L0-1-18 | Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L1-1-9 | Trappenhuis bg, boven deur | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L1-1-9 | Hal bij wc's | ✔ | 2019-04 | nieuw |
PBM's
Locatie van alle PBM's: werkplaats. Bij controle weggooien als het niet goed genoeg meer is.
Soort | Datum laatste controle | Status |
---|---|---|
Werkhandschoenen | ? | ? |
Veiligheidsbrillen | 2019-04 | OK, 7 in werkplaats, 2 bij soldeertafel |
Stofkapjes (eenmalig gebruik) | 2019-07 | Aangevuld |
Gehoorbeschermers | 2019-04 | OK, 1 erg goeie, 2 redelijke en 1 crappy |
Oordopjes (eenmalig gebruik) | 2019-04 | OK, Voldoende voorraad |
Gelaatsbescherming | ? | ? |
Overalls | - | Bezoekers moeten zelf zorgen voor geschikte werkkleding. De gedoneerde overalls worden niet gecontroleerd. |
Werkschoenen | - | Bezoekers moeten zelf zorgen voor geschikte werkkleding. |
Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
Gasmaskers | - | Hebben we niet nodig. Hopelijk. |
Halfgelaatsmaskers | - | Bezoekers moeten zelf zorgen voor halfgelaatsmaskers ivm hygiene. |
1000 V geïsoleerd gereedschap
Locatie van alle rood/geel VDE-gereedschap: gereedschapbord hoofdruimte.
Jaarlijks schoonmaken en visueel inspecteren, bij verminderde isolatie (bijv. hapje uit plastic) vervangen.
Wat | Aantal | Datum laatste controle | Status |
---|---|---|---|
Tangen | 8 | 2019-07 | Telefoontang is vervangen ivm beschadigde isolatie |
Schroevendraaiers | 12 grote, 6 kleine | 2019-07 | Goed. Beetje schade bij PH1 (bij punt) en PZ1 (midden schacht). |
Voltstick | 1 | 2019-10 | Defect en weggedaan. Moet vervangen worden |
Mobiele telefoon om 112 te bellen
Accu moet 60 minuten meegaan, waarvan 5 bellend en 55 in stand-by. (Zelf verzonnen, maar past mooi bij hoe lang noodverlichting moet meegaan, en in 5 minuten kun je iig goed een adres doorgeven.)
Locatie | Datum laatste controle | Status |
---|---|---|
Hoofdruimte | 2019-09-07 | Nieuwe accu is binnen en werkt goed. |
Sparkshack | 2018-07-17 | Afwezig |
Rookmelders
- 1x per jaar testen met testknop
- 1x per 2 jaar batterijen vervangen
Locatie | Soort | Datum batterij geïnstalleerd | Datum laatste controle | Status |
---|---|---|---|---|
Hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Hoofdruimte, in lasercutter | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Werkplaats | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Keuken | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Lounge | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Sparkshack | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
Unit bij hal en keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |