Kabelschoenen: Difference between revisions
Created page with "We hebben op de space ooit een assortiment kabelschoentjes (niet te verwarren met adereindhulsjes!) gekocht van het merk Valueline en steeds aangevuld; deze werden in de hande..." |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
! Valueline-code !! color !! type !! size (mm) !! code (pvc) !! code (nylon) | ! Valueline-code !! color !! type !! size (mm) !! code (pvc) !! code (nylon) | ||
|- | |- | ||
| ST-001 || red || ring || 3 || | | ST-001 || red || ring || 3 || RV1.25-3 || | ||
|- | |- | ||
| ST-002 || red || ring || 4.3 || | | ST-002 || red || ring || 4.3 || RVL1.25-4 || | ||
|- | |- | ||
| ST-003 || red || ring || 5.3 || | | ST-003 || red || ring || 5.3 || RV1.25-5 || | ||
|- | |- | ||
| ST-011 || red || fork || 3.8 || SVL1.25-3.5 || | | ST-011 || red || fork || 3.8 || SVL1.25-3.5 || | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ST-031 || red || butt || || BV1.25 || | | ST-031 || red || butt || || BV1.25 || | ||
|- | |- | ||
| ST-041 || red || bullet F || 4 || | | ST-041 || red || bullet F || 4 || FRD1.25-156 || | ||
|- | |- | ||
| ST-051 || red || bullet M || 4 || | | ST-051 || red || bullet M || 4 || MPD1.25-156 || | ||
|- | |- | ||
| ST-061 || red || spade F || 2.8x0.5 || | | ST-061 || red || spade F || 2.8x0.5 || FDD1.25-110(5) || | ||
|- | |- | ||
| ST-062 || red || spade F || 2.8x0.8 || FDD 1.25-110(8) || | | ST-062 || red || spade F || 2.8x0.8 || FDD 1.25-110(8) || | ||
|- | |- | ||
| ST-063 || red || spade F || 4.75x0.5 || | | ST-063 || red || spade F || 4.75x0.5 || FDD1.25-187(5) || | ||
|- | |- | ||
| ST-064 || red || spade F || 4.75x0.8 || | | ST-064 || red || spade F || 4.75x0.8 || FDD1.25-187(8) || | ||
|- | |- | ||
| ST-065 || red || spade F || 6.3x0.8 || | | ST-065 || red || spade F || 6.3x0.8 || FDD1.25-250 || | ||
|- | |- | ||
| ST-072 || red || spade M || 2.8x0.8 || | | ST-072 || red || spade M || 2.8x0.8 || MDD1.25-110(8) || | ||
|- | |- | ||
| ST-073 || red || spade M || 4.75x0.5 || | | ST-073 || red || spade M || 4.75x0.5 || MDD1.25-187(8) || | ||
|- | |- | ||
| ST-075 || red || spade M || 6.3x0.8 || | | ST-075 || red || spade M || 6.3x0.8 || MDD1.25-250 || | ||
|- | |- | ||
| (none) || red || spade MI || 6.3x0.8 || - || MDFN1.25-250 | | (none) || red || spade MI || 6.3x0.8 || - || MDFN1.25-250 | ||
|- | |- | ||
| ST-085 || red || spade FI || 6.3x0.8 || | | ST-085 || red || spade FI || 6.3x0.8 || FDFD1.25-250 || FDFN1.25-250 | ||
|- | |- | ||
| ST-091 || red || spade F+M || 6.3x0.8 || “piggyback” || | | ST-091 || red || spade F+M || 6.3x0.8 || “piggyback” || | ||
|- | |- | ||
| ST-102 || blue || ring || 4.3 || | | ST-102 || blue || ring || 4.3 || RVL2-4 || | ||
|- | |- | ||
| ST-103 || blue || ring || 5.3 || | | ST-103 || blue || ring || 5.3 || RVL2-5 || | ||
|- | |- | ||
| ST-104 || blue || ring || 6.5 || | | ST-104 || blue || ring || 6.5 || RV2-6 || | ||
|- | |- | ||
| ST-112 || blue || fork || 4.3 || SV2-4 || | | ST-112 || blue || fork || 4.3 || SV2-4 || | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| ST-131 || blue || butt || || BV2 || | | ST-131 || blue || butt || || BV2 || | ||
|- | |- | ||
| ST-141 || blue || bullet F || 5 || | | ST-141 || blue || bullet F || 5 || FRD2-195 || | ||
|- | |- | ||
| ST-151 || blue || bullet M || 5 || | | ST-151 || blue || bullet M || 5 || MRD2-195 || | ||
|- | |- | ||
| ST-165 || blue || spade F || 6.3x0.8 || FDD2-250 || | | ST-165 || blue || spade F || 6.3x0.8 || FDD2-250 || | ||
Revision as of 22:02, 23 January 2023
We hebben op de space ooit een assortiment kabelschoentjes (niet te verwarren met adereindhulsjes!) gekocht van het merk Valueline en steeds aangevuld; deze werden in de handel gebracht door de groothandel Nedis en zaten in een groene assortimentskoffer (merk Tayg) met 32 vakjes gemarkeerd met ST-xxx waarbij xxx een driecijferig nummer is.
Om deze dingen te kunnen blijven aanvullen heb ik de codes gebruikt die door een aantal (maar ook zeker niet alle) AliExpress-verkopers worden gebruikt. Onderstaande tabel is het resultaat van opmeten met een schuifmaat en dan vergelijken met tabellen van de verkopers.
| Valueline-code | color | type | size (mm) | code (pvc) | code (nylon) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-001 | red | ring | 3 | RV1.25-3 | |
| ST-002 | red | ring | 4.3 | RVL1.25-4 | |
| ST-003 | red | ring | 5.3 | RV1.25-5 | |
| ST-011 | red | fork | 3.8 | SVL1.25-3.5 | |
| ST-012 | red | fork | 4.3 | SV1.25-4 | |
| ST-021 | red | pin | 2x10 | ? | |
| ST-031 | red | butt | BV1.25 | ||
| ST-041 | red | bullet F | 4 | FRD1.25-156 | |
| ST-051 | red | bullet M | 4 | MPD1.25-156 | |
| ST-061 | red | spade F | 2.8x0.5 | FDD1.25-110(5) | |
| ST-062 | red | spade F | 2.8x0.8 | FDD 1.25-110(8) | |
| ST-063 | red | spade F | 4.75x0.5 | FDD1.25-187(5) | |
| ST-064 | red | spade F | 4.75x0.8 | FDD1.25-187(8) | |
| ST-065 | red | spade F | 6.3x0.8 | FDD1.25-250 | |
| ST-072 | red | spade M | 2.8x0.8 | MDD1.25-110(8) | |
| ST-073 | red | spade M | 4.75x0.5 | MDD1.25-187(8) | |
| ST-075 | red | spade M | 6.3x0.8 | MDD1.25-250 | |
| (none) | red | spade MI | 6.3x0.8 | - | MDFN1.25-250 |
| ST-085 | red | spade FI | 6.3x0.8 | FDFD1.25-250 | FDFN1.25-250 |
| ST-091 | red | spade F+M | 6.3x0.8 | “piggyback” | |
| ST-102 | blue | ring | 4.3 | RVL2-4 | |
| ST-103 | blue | ring | 5.3 | RVL2-5 | |
| ST-104 | blue | ring | 6.5 | RV2-6 | |
| ST-112 | blue | fork | 4.3 | SV2-4 | |
| ST-113 | blue | fork | 5.3 | SVS2-5 | |
| ST-121 | blue | pin | 2x10 | ? | |
| ST-131 | blue | butt | BV2 | ||
| ST-141 | blue | bullet F | 5 | FRD2-195 | |
| ST-151 | blue | bullet M | 5 | MRD2-195 | |
| ST-165 | blue | spade F | 6.3x0.8 | FDD2-250 | |
| ST-175 | blue | spade M | 6.3x0.8 | MDD2-250 | |
| (none) | blue | spade MI | 6.3x0.8 | - | MDFN2-250 |
| ST-185 | blue | spade FI | 6.3x0.8 | FDFD2-250 | FDFN2-250 |
| ST-191 | blue | spade F+M | 6.3x0.8 | “piggyback” |