Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 22: | Line 22: | ||
'''Voor bezoekers:''' | '''Voor bezoekers:''' | ||
Nu even niet, sorry. | |||
<!-- | |||
* Elke dinsdagavond vanaf 18:00 | * Elke dinsdagavond vanaf 18:00 | ||
* <span style="display: none">We zijn '''momenteel''' <span class="spacestatus spacestatus-kleur">gesloten</span> voor bezoekers.</span> | * <span style="display: none">We zijn '''momenteel''' <span class="spacestatus spacestatus-kleur">gesloten</span> voor bezoekers.</span> | ||
De space is open voor bezoekers zo lang er een deelnemer aanwezig is. Dat is in de praktijk dagelijks, maar op wisselende tijden. De status hierboven is realtime, en geeft geen garantie voor straks. Om een idee te krijgen van of we straks nog steeds <span class=spacestatus>dicht</span> zijn, check de [[webcams]] en het [[IRC|IRC-chatkanaal]] voor activiteit, of bestudeer de [https://revspace.nl/heatmap#70days heatmap] om het op basis van de statistieken in te schatten. | De space is open voor bezoekers zo lang er een deelnemer aanwezig is. Dat is in de praktijk dagelijks, maar op wisselende tijden. De status hierboven is realtime, en geeft geen garantie voor straks. Om een idee te krijgen van of we straks nog steeds <span class=spacestatus>dicht</span> zijn, check de [[webcams]] en het [[IRC|IRC-chatkanaal]] voor activiteit, of bestudeer de [https://revspace.nl/heatmap#70days heatmap] om het op basis van de statistieken in te schatten. | ||
--> | |||
'''Voor [[Deelnemer_worden|deelnemers]]:''' | '''Voor [[Deelnemer_worden|deelnemers]]:''' | ||
* 24/7 | * 24/7 | ||
* De space is open voor deelnemers die, om welke reden dan ook, niet thuis kunnen blijven. | |||
= Aankomende evenementen = | = Aankomende evenementen = | ||
Revision as of 17:36, 15 March 2020
RevSpace: de hackerspace op de rand van Den Haag, Nederland (met deelnemers uit Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Rotterdam, Alkmaar, Schiedam, Gouda, Pijnacker, Katwijk, Zwijndrecht, Wassenaar en de rest van de wereld!).
| Recente Projecten | ||
|---|---|---|
| 39C3 Tickets | 15 December 2025 | |
| Stikstofmeting | 15 December 2025 | |
| Spectrum Analyzer | 15 December 2025 | |
| Gourmetten 2025 | 5 December 2025 | |
| NRF52840 | 1 December 2025 | |
| MeshCore | 30 November 2025 | |
| OpenEPaperLink | 30 November 2025 | |
| Telefoon | 22 November 2025 | |
| LichtKrant | 12 November 2025 | |
| BT785 | 1 November 2025 | |
Openingstijden
Voor bezoekers:
Nu even niet, sorry.
Voor deelnemers:
- 24/7
- De space is open voor deelnemers die, om welke reden dan ook, niet thuis kunnen blijven.
Aankomende evenementen
Today:
16 December 2025 • Metameet
Upcoming:
16 December 2025 • Metameet
23 December 2025 18:00:00 - 23 December 2025 23:00:00 • Gourmetten
30 December 2025 • Metameet
13 January 2026 • Metameet
24 January 2026 • Verjaardag 16 jaar
27 January 2026 • Metameet
10 February 2026 • Metameet
24 February 2026 • Metameet
10 March 2026 • Metameet
24 March 2026 • Metameet
Laatste nieuws
Jaarlijkse open Hackerspaces dag (2025)
29 March 2025 - Op zaterdag 29 maart kan iedereen weer vrij binnenlopen in een hackerspace. Tijdens deze open dag is het mogelijk om te zien wat bijvoorbeeld hacken inhoudt en te zien wat er allemaal kan in een hackerspace.
Jaarlijkse open Hackerspaces dag (2026)
28 March 2025 - Op zaterdag 28 maart kan iedereen weer vrij binnenlopen in een hackerspace. Tijdens deze open dag is het mogelijk om te zien wat bijvoorbeeld hacken inhoudt en te zien wat er allemaal kan in een hackerspace.
Weekend van de Wetenschap (2024)
30 March 2024 - Op zaterdag en zondag laten we alle geïnteresseerden weten wat een hackerspace eigenlijk is, en hoe die van ons er van binnen uitziet. We geven rondleidingen, maar je mag natuurlijk ook zelf rondlopen.