Meubels: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Muur) |
(→Vloer) |
||
Line 94: | Line 94: | ||
| meukhok, achteraan midden || 3 || ? || Kast, staal (roldeur), hoog | | meukhok, achteraan midden || 3 || ? || Kast, staal (roldeur), hoog | ||
|- | |- | ||
| meukhok, links || | | meukhok, links || 11 || ? || Ladeblok, staal | ||
|- | |- | ||
| meukhok, rechts midden || 1 || ? || Stellingkast Bruynzeel, hout | | meukhok, rechts midden || 1 || ? || Stellingkast Bruynzeel, hout |
Revision as of 14:32, 6 October 2016
Op deze pagina inventariseren we welke meubels we hebben. Dat zal handig zijn bij de verhuizing.
- meubel: een ding dat permanent een stuk vloer of muur in gebruik houdt. Decoratie telt niet mee. Dingen waarvan er meerdere in een verhuisdoos passen tellen ook niet mee :-)
s.v.p. pagina controleren en aanvullen (bijv. onbekende afmetingen invullen)
Vloer
Waar | Aantal | Oppervlak (cm) breedte x diepte |
Omschrijving |
---|---|---|---|
klusbunker, centraal | 4 | 200x100 | Tafel 4-persoons |
klusbunker, maakhoek | 5 | ? | Tafel, bruin |
klusbunker, bij cam4 Lounge |
3 | 160x80 | Tafel |
klusbunker, rondom | 10 | 120x80 | Tafel |
klusbunker, achteraan | 2 | ? | Kast, staal (roldeur), hoog, lichte kleur |
klusbunker, gangkant | 5 | ? | Kast, staal (roldeur), hoog, donkere kleur |
klusbunker, midden | 1 | ? | Kast, staal (roldeur), halfhoog (schoonmaakkast) |
klusbunker, bij cam4 | 1 | ? | Kast, staal (roldeur), 2/3 hoog |
hal kelder links | 1 | ? | Kast, staal (roldeur), hoog |
hal kelder rechts | 1 | ? | Kast, staal (tijdschriftvakken), hoog |
klusbunker | 1 | ? | Snoepautomaat 1 |
klusbunker | 1 | ? | Snoepautomaat 2 |
klusbunker | 1 | 60x60 | Koelkast |
klusbunker | 1 | ? | Bar-stelling |
klusbunker, onder gereedschapbord | 1 | 240x60 | Stellingkast Metalsistem laag |
klusbunker, achteraan | 1 | 55x55 | Trolley 2xLACK |
klusbunker | 1 | ? | Trolley groen/geel |
klusbunker sparkshack |
2 | nvt | Opstapje BEKVÄM |
hal kelder | 1 | ? | Opstapje BEKVÄM (verstevigd) met aambeeld |
klusbunker | 17 | nvt | Bureaustoel, grijs (1 rood), Comforto 77 |
klusbunker lounge |
7 | nvt | Bureaustoel, geel |
klusbunker | 2 | nvt | Bureaustoel, overig (1 grijs, 1 rood) |
klusbunker | 2 | nvt | Bureaustoel ALRIK, 1 rood, 1 blauw |
klusbunker restaurant lounge |
9 | ? | Prullenbak schakelbaar, breed |
klusbunker radiohok |
9 | ? | Prullenbak schakelbaar, smal |
hal kelder | 2 | ? | Prullenbak E-Waste |
klusbunker | 3 | ? | Stellingkast Biloxxi (gepoedercoat) |
klusbunker | 1 | ? | Kast EXPEDIT, wit 4x2 vakken |
lounge | 2 | ? | Bank KIVIK, donkergrijs |
lounge | 1 | ? | Bank KIVIK, lichtgrijs |
lounge | 1 | ? | Salontafel LACK |
lounge | 1 | ? | Koelkast Whirlpool |
lounge | 1 | ? | Kast, staal (roldeur), hoog |
lounge | 1 | ? | Kast, staal (roldeur), 2/3 hoog |
lounge | 1 | ? | Kapstok |
lounge | 1 | 55x55 | Tafel LACK |
lounge | 1 | 55x55 | Katheteder 2xLACK |
restaurant | 6 | ? | Tafel BILLSTA laag |
restaurant | 1 | ? | Tafel BILLSTA hoog |
meukhok | 1 | 120x60 | Stellingkast Metalsistem 250 hoog |
meukhok, links | 1 | ? | Stellingkast, staal, wit |
meukhok, achteraan midden | 3 | ? | Kast, staal (roldeur), hoog |
meukhok, links | 11 | ? | Ladeblok, staal |
meukhok, rechts midden | 1 | ? | Stellingkast Bruynzeel, hout |
meukhok, rechts | 3 | ? | Stellingkast bouwmarkt |
meukhok, rechts vooraan | 1 | ? | Kast met vakken, staal, hoog |
matehok sparkshack |
4 | ? | Kast, brandkast |
sparkshack, tegen mate/radio | ? | ? | Stalen kasten (graag uitsplitsen naar afmetingen) |
sparkshack | 2 | ? | Werkbank op hoog onderstel |
sparkshack | 1 | ? | Werkbank (houtwerkbank) |
sparkshack | 1 | ? | Aambeeld incl. onderstel |
sparkshack | 1 | ? | Smeedbankschroef |
sparkshack, onder kolomboor | 1 | ? | Tafel |
sparkshack | 1 | ? | Trolley afkortzaag |
sparkshack | 1 | ? | Serveerkar RVS |
sparkshack | 2 | ? | Ladekast voor gereedschap (gestapeld) |
radiohok | 1 | 200x100 | Tafel |
radiohok | 2 | ? | Kast, staal (roldeur), halfhoog (gestapeld) |
Muur
Waar | Aantal | Oppervlak (cm) breedte x hoogte |
Omschrijving |
---|---|---|---|
klusbunker, ingang | 2 | ? | Whiteboard |
klusbunker, achteraan | 2 | ? | Whiteboard |
klusbunker, soldeer/meuk | 2 | ? | Wandplanken op rail (2) |
klusbunker, lasercutter | 1 | ? | Wandplanken op rail (9) |
klusbunker, lasercutter | x | ? | Kast EXPEDIT 2x2 vakken |
overal | 7 | nvt | Brandblusser |