RevSpace1:Infrastructure: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
No edit summary
Line 18: Line 18:
!Room !! Sensor# !! 2012/02/15 !! 2012/02/25
!Room !! Sensor# !! 2012/02/15 !! 2012/02/25
|-
|-
|Workshop || 7377 || 0 || 0
|Workshop³ || 7377 || 0 || 0
|-
|-
|Workshop || 7334 || 0 || 68
|Workshop || 7334 || 0 || 68
Line 24: Line 24:
|Workshop || 7331 || 0 || 90
|Workshop || 7331 || 0 || 90
|-
|-
|Toilet || 7378 || 0 || 0
|Toilet¹ || 7378 || 0 || 0
|-
|-
|Storage || 7383 || 0 || 0
|Storage⁴ || 7383 || 0 || 0
|-
|-
|Storage || 7330 || 0 || 0
|Storage⁴ || 7330 || 0 || 0
|-
|-
|Studio  || 7365 || 0 || 0
|Studio  || 7365 || 0 || 0
|-
|-
|Hacklab || 7370 || 0 || 0
|Hacklab³ || 7370 || 0 || 0
|-
|-
|Hacklab || 7329 || 0 || 7
|Hacklab || 7329 || 0 || 7
Line 50: Line 50:
|Lounge || 0163 || 0 || 0
|Lounge || 0163 || 0 || 0
|-
|-
|Lounge || 0296 || 0 || 10
|Lounge² || 0296 || 0 || 10
|-
|-
|Room101 || 0278 || 0 || 0
|Room101⁴ || 0278 || 0 || 0
|-
|-
|Kitchen || 0241 || 0 || 0
|Kitchen || 0241 || 0 || 0
|-
|-
|Arcade || 0246 || 0 || 0?
|Arcade³ || 0246 || 0 || 0?
|-
|-
|TOTAAL || ---- || 0 || 184
|TOTAAL || ---- || 0 || 184
|}
|}
¹ Geen thermostaatknop, maar ouderwetse normale radiatorkraan. Beetje opendraaien bij aanhoudende vorst, anders dicht houden.
² Thermostaatknop is stuk. Niet meer aanzetten want dan gaat ie niet uit. Je herkent deze aan de dikke laag ducttape ;)
³ Moeilijk bereikbaar. Liever niet gebruiken. Als je 'm toch gebruikt, zet 'm dan ZELF weer dicht.
⁴ Verwarming in opslaghokken is niet echt nodig. Graag even overleggen voordat je deze gebruikt.

Revision as of 01:48, 27 February 2012

Network

Power

Heating

Since 2012/02/15, there are calori-meters on all the heating units. Please try to minimize use of the central heating, as our gas-bill is enormous.

Warmtemeter.jpg The display on the meters cycles between 3 fields:

  • n#### -- The sensor number, unique per site
  • #### -- The sensor reading (usage)
  • ----- -- Last years reading (currently showing 5 dashes)

This is a list of the sensor-numbers (and their readings), Going clockwise through the space.

Room Sensor# 2012/02/15 2012/02/25
Workshop³ 7377 0 0
Workshop 7334 0 68
Workshop 7331 0 90
Toilet¹ 7378 0 0
Storage⁴ 7383 0 0
Storage⁴ 7330 0 0
Studio 7365 0 0
Hacklab³ 7370 0 0
Hacklab 7329 0 7
Hacklab 7369 0 9
Lounge 0283 0 0
Lounge 0279 0 0
Lounge 0337 0 0
Lounge 0328 0 0
Lounge 0297 0 0
Lounge 0163 0 0
Lounge² 0296 0 10
Room101⁴ 0278 0 0
Kitchen 0241 0 0
Arcade³ 0246 0 0?
TOTAAL ---- 0 184


¹ Geen thermostaatknop, maar ouderwetse normale radiatorkraan. Beetje opendraaien bij aanhoudende vorst, anders dicht houden.

² Thermostaatknop is stuk. Niet meer aanzetten want dan gaat ie niet uit. Je herkent deze aan de dikke laag ducttape ;)

³ Moeilijk bereikbaar. Liever niet gebruiken. Als je 'm toch gebruikt, zet 'm dan ZELF weer dicht.

⁴ Verwarming in opslaghokken is niet echt nodig. Graag even overleggen voordat je deze gebruikt.