MeterStanden: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
m (syntax)
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
; Lokatie gasmeter: meterkast bij voordeur
; Lokatie gasmeter: meterkast bij voordeur
; Lokatie kWh-meter: groepenkast in serverhok
; Lokatie kWh-meter: groepenkast in serverhok
Line 7: Line 6:
|-
|-
| 23-12-09 || 118094,20 || --      || N/A || N/A || N/A
| 23-12-09 || 118094,20 || --      || N/A || N/A || N/A
|-
| 05-01-10 || 121532,40 || 319943,4 || 13 days || 7703 m^3 || N/A
| 05-01-10 || 121532,40 || 319943,4 || 13 days || 7703 m^3 || N/A
|-
| 18-01-10 || 125361,57 || 320422.7 || 13 days || 8836 m^3 || 1106 KWh
| 18-01-10 || 125361,57 || 320422.7 || 13 days || 8836 m^3 || 1106 KWh
|-
| 04-02-10 || 128579,73 || 320869.2 || 17 days || 5679 m^3 || 788 KWh
| 04-02-10 || 128579,73 || 320869.2 || 17 days || 5679 m^3 || 788 KWh
|-
| 10-05-10 || 142795,05 || --      || 95 days || 4738 m^3 || --
| 10-05-10 || 142795,05 || --      || 95 days || 4738 m^3 || --
|-
| 15-06-10 || --        || 323520.4 || 36 days || -- || 600KWh
| 15-06-10 || --        || 323520.4 || 36 days || -- || 600KWh
|-
| 21-03-11 || 199786,91 || 334290,7 || since 05-01-10: 440 days || 5409 m^3 || 991.8 kWh
| 21-03-11 || 199786,91 || 334290,7 || since 05-01-10: 440 days || 5409 m^3 || 991.8 kWh
|-
| 29-03-11 || 200219,76 || 334535,5 || 8 days || 1663 m^3 || 843 kWh
| 29-03-11 || 200219,76 || 334535,5 || 8 days || 1663 m^3 || 843 kWh
|-
| 30-03-11 || 200225,06 || 334563,5 || almost exactly 24 hours || 30 * 6.3 = 189 || 30 * 28 = 840
| 30-03-11 || 200225,06 || 334563,5 || almost exactly 24 hours || 30 * 6.3 = 189 || 30 * 28 = 840
|-
| 13-04-11 || 200637,75 || 334903,8 || almost exactly 14 days || 884,36 | 729
| 13-04-11 || 200637,75 || 334903,8 || almost exactly 14 days || 884,36 | 729
|-
| 19-05-11 || 200788,62 || 335853,9 || almost exactly 35 days || 141 || 825
| 19-05-11 || 200788,62 || 335853,9 || almost exactly 35 days || 141 || 825
|}


Genomen maatregelen om energie te besparen:
Genomen maatregelen om energie te besparen:

Revision as of 17:38, 3 October 2011

Lokatie gasmeter
meterkast bij voordeur
Lokatie kWh-meter
groepenkast in serverhok
Datum Gas Elektra Period Gas per month *Electric per month*
23-12-09 118094,20 -- N/A N/A N/A
05-01-10 121532,40 319943,4 13 days 7703 m^3 N/A
18-01-10 125361,57 320422.7 13 days 8836 m^3 1106 KWh
04-02-10 128579,73 320869.2 17 days 5679 m^3 788 KWh
10-05-10 142795,05 -- 95 days 4738 m^3 --
15-06-10 -- 323520.4 36 days -- 600KWh
21-03-11 199786,91 334290,7 since 05-01-10: 440 days 5409 m^3 991.8 kWh
29-03-11 200219,76 334535,5 8 days 1663 m^3 843 kWh
30-03-11 200225,06 334563,5 almost exactly 24 hours 30 * 6.3 = 189 30 * 28 = 840
13-04-11 200637,75 334903,8 almost exactly 14 days 729
19-05-11 200788,62 335853,9 almost exactly 35 days 141 825

Genomen maatregelen om energie te besparen:

Gas:

  • CV-regeling aangepast, diverse keren.
  • Extra inschakelen via aanwezigheidsknopje ipv overwerktimer (hallicht), datum onbekend
  • CV-ketel uitgeschakeld 2011-03-26 (datum gegokt)
  • Gasgebruik is vanaf die datum volledig de keuken van de golfers; wij hebben geen gasaansluiting
    • In 24 uur is (op 30 maart) 6,3 m^3 gebruikt, wat extrapoleert naar 189 m^3 per maand. Dit is kennelijk hoeveel gas de keuken verbruikt. Fors minder dan de ketel.

Elektra:

  • Stekkers trekken en alles behalve serverhok+webcams uitschakelen bij afwezigheid (sinds het begin gedaan)
  • Koelkasten uit de zon gezet (2011-03-??)
  • Switches in serverhok vervangen door energiezuinige of uitgeschakeld (besparing 120 W 24/7), 2011-03-28
  • Onnodige TL-lampen uitgedraaid overal (besparing ca. 1 kW bij volle verlichting), 2011-03-25
  • Keukenboiler uitgeschakeld (besparing onbekend), 2011-03-29

Voorgestelde maatregelen om nog meer te besparen, die nog niet zijn uitgevoerd:

  • Servertaken samenvoegen, servers uitschakelen
  • Servers van individuele deelnemers uitschakelen (besparing samen met vorige item waarschijnlijk ca. 300 W 24/7)
  • Spaarlampen bij bijv. toiletten