!vermogen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<bar> hacker: *L1* 666 W, *L2* 420 W, *L3* 1337 W, *overig* 970 W, *totaal* 3393 W | <bar> hacker: *L1* 666 W, *L2* 420 W, *L3* 1337 W, *overig* 970 W, *totaal* 3393 W | ||
[[File:Shelly3EM-kast.JPG|500px|thumb|right|Shely 3EM onder onze [[Elektra|groepenkast]]]] | |||
Jamaar wat betekenen al deze cijfers nou? | Jamaar wat betekenen al deze cijfers nou? | ||
'''L1, L2 | '''L1''', '''L2''' en '''L3''' zijn de fases van [[Elektra|onze eigen driefase groepenkast]] in de hoofdruimte. Deze waardes worden gemeten door een Shelly 3EM onder de groepenkast. | ||
'''L1''': | |||
L1: | |||
* (Groep 1) wcd's hoofdruimte buitenmuur | * (Groep 1) wcd's hoofdruimte buitenmuur | ||
* (Groep 2) wcd keukenblad rechts (kooktoestel) | * (Groep 2) wcd keukenblad rechts (kooktoestel) | ||
* (Groep 3) wcd's tafels hoofdruimte midden + tv | * (Groep 3) wcd's tafels hoofdruimte midden + tv | ||
* (Groep 4) wcd's werkplaats | * (Groep 4) wcd's werkplaats | ||
L2: | '''L2''': | ||
* (Groep 5) wcd's hoofdruimte buitenmuur | * (Groep 5) wcd's hoofdruimte buitenmuur | ||
* (Groep 6) wcd keukenblad links (kooktoestel) | * (Groep 6) wcd keukenblad links (kooktoestel) | ||
* (Groep 7) wcd's lounge, wcd's patchkast in keuken | * (Groep 7) wcd's lounge, wcd's patchkast in keuken | ||
* (Groep 8) wcd's werkplaats | * (Groep 8) wcd's werkplaats | ||
L3: | '''L3''': | ||
* (Groep 9) wcd's hoofdruimte "streepjesmuur" | * (Groep 9) wcd's hoofdruimte "streepjesmuur" | ||
* (Groep 10) wcd wasmachine in keuken | * (Groep 10) wcd wasmachine in keuken |
Revision as of 21:43, 27 September 2022
<hacker> !vermogen <bar> hacker: *L1* 666 W, *L2* 420 W, *L3* 1337 W, *overig* 970 W, *totaal* 3393 W
Jamaar wat betekenen al deze cijfers nou?
L1, L2 en L3 zijn de fases van onze eigen driefase groepenkast in de hoofdruimte. Deze waardes worden gemeten door een Shelly 3EM onder de groepenkast.
L1:
- (Groep 1) wcd's hoofdruimte buitenmuur
- (Groep 2) wcd keukenblad rechts (kooktoestel)
- (Groep 3) wcd's tafels hoofdruimte midden + tv
- (Groep 4) wcd's werkplaats
L2:
- (Groep 5) wcd's hoofdruimte buitenmuur
- (Groep 6) wcd keukenblad links (kooktoestel)
- (Groep 7) wcd's lounge, wcd's patchkast in keuken
- (Groep 8) wcd's werkplaats
L3:
- (Groep 9) wcd's hoofdruimte "streepjesmuur"
- (Groep 10) wcd wasmachine in keuken
- (Groep 11) kanaalverwarmer werkplaats
- (Groep 12) wcd's keuken
overig
Een groot deel van ons elektraverbruik zit niet achter onze eigen groepenkast en wordt niet gemeten. Maar toch staat hier een waarde. Hoe kan dat?
De grootste verbruikers zijn de lampen in de hoofdruimte, keuken en werkplaats. Een aantal esp8266's houdt in de gaten of deze lampen aan staan, en een scriptje berekent wat het verbruik van deze lichtzones zou moeten zijn. Deze zones zijn:
- Hoofdruimte tv (ongeveer 1/3 van de lampen in de bhoofdruimte)
- Hoofdruimte bar (ongeveer 2/3 van de lampen in de bhoofdruimte)
- Keuken
- Werkplaats
Verder zijn er nog een aantal kleine lampen op de gang die meegeteld worden in deze berekeningen. De lampen met individuele bewegingssensors worden niet meegeteld. Verbruik in de sparkshack wordt ook niet meegeteld. Verbruik in de rest van het gebouw uiteraard al helemaal niet.