Murky waters: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Putfoto's) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Picture=Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png | |Picture=Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png | ||
|Omschrijving=In kaart brengen van de afwatering van het terrein | |Omschrijving=In kaart brengen van de afwatering van het terrein | ||
|Status= | |Status=Finishedish | ||
|Contact=Sebastius | |Contact=Sebastius | ||
|Contact1=Juerd | |Contact1=Juerd | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|Contact4=Dave_o | |Contact4=Dave_o | ||
}} | }} | ||
=Afloop= | |||
De probleemputten zijn allemaal geleegd en staan met elkaar in verbinding. Na installeren pomp op binnenplaats wordt al het water weggepompt. Ook bij de garage wordt het dan vrij snel weer droog. | |||
=Puttenplattegrond= | =Puttenplattegrond= | ||
Line 18: | Line 21: | ||
* Groen - Pompinstallatie | * Groen - Pompinstallatie | ||
* Paars - Klein putje op terras | * Paars - Klein putje op terras | ||
=Originele bouwtekeningen= | |||
Via de gemeente zijn de oude bouwplannen op te vragen. Er lijkt onderscheid gemaakt te worden tussen hemelwaterafvoer en het riool. De tekeningen kloppen echter niet met de huidige werkelijkheid. | |||
* https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-005-0201-Overzichtstekeningen.pdf | |||
* https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-006-0206-Verzameltekeningen.pdf | |||
* https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-008-0306-Sonderingsrapporten.pdf | |||
* https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-009-0303-ConstructieEnStatischeBerekeningen.pdf | |||
* https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0005-002-0206-Verzameltekeningen.pdf | |||
(let op, dit zijn soms grote en zware bestanden) | |||
[[File:Schermafbeelding 2020-01-01 om 03.57.32.png|400px]] | |||
Matcht niet met onze putten: | |||
[[File:9f319789d8aacc3cbabfebeae5b4c867.png|400px]] | |||
==Putfoto's== | ==Putfoto's== |
Latest revision as of 19:11, 11 July 2020
Project Murky Waters | |
---|---|
In kaart brengen van de afwatering van het terrein | |
Status | Finishedish"Finishedish" is not in the list (Proposed, Initializing, In progress, Completed, Stalled, Abandoned) of allowed values for the "Project Status" property. |
Contact | Sebastius, Juerd, Benadski, Gori, Dave_o |
Last Update | 2020-07-11 |
Afloop
De probleemputten zijn allemaal geleegd en staan met elkaar in verbinding. Na installeren pomp op binnenplaats wordt al het water weggepompt. Ook bij de garage wordt het dan vrij snel weer droog.
Puttenplattegrond
- Rood - Normale open afvoerput
- Geel - Gesloten put (hemelwater?)
- Groen - Pompinstallatie
- Paars - Klein putje op terras
Originele bouwtekeningen
Via de gemeente zijn de oude bouwplannen op te vragen. Er lijkt onderscheid gemaakt te worden tussen hemelwaterafvoer en het riool. De tekeningen kloppen echter niet met de huidige werkelijkheid.
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-005-0201-Overzichtstekeningen.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-006-0206-Verzameltekeningen.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-008-0306-Sonderingsrapporten.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-009-0303-ConstructieEnStatischeBerekeningen.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0005-002-0206-Verzameltekeningen.pdf
(let op, dit zijn soms grote en zware bestanden)
Matcht niet met onze putten: