3d-printer-compare
3D printer vergelijking
Onze eisen
Parameter | Value |
---|---|
Aanschafwaarde | € ? |
Minimum Maximum print dimensions | ? x ? x ? mm |
Usable materials | ABS, PLA, ? |
Surface roughness / print accuracy* | better than 0.5 mm (at least!) |
Mogelijke printers
EDIT: De Renkforce RF1000 ziet er niet heel verkeerd uit, heeft Linux drivers, groot printvolume en kost €1500 (in DE, NL = €1600). Er zijn veel verschillende materialen bruikbaar.
Dikte druklaag (min.): 0.05 mm Dikte druklaag (max.): 0.4 mm Breedte: 375 mm Extrudertype: Single Uitvoering: Bouwpakket (kant en klaar kost €400 meer) Drukdiepte (Z) max.: 230 mm Drukbreedte (X) max.: 245 mm Hoogte: 500 mm Mondstuk-Ø: 0.5 mm Ondersteund filament: ABS, Laywood, PET, PLA, Polyamid Interfaces: USB 2.0 Kleur: Zilver (gesatineerd) Stroomverbruik (max.): 620 W Materiaal behuizing: Aluminium, staal Gewicht: 16.5 kg Diepte: 410 mm SD-slot: Ja Drukhoogte (Y) max.: 200 mm Printbed eigenschappen: Verwarmd, Verwisselbaar
Besproken op de MetaMeeting14x05x13. Eerste model (Mankati) is via Rix, tweede model (Carteso) zit in maasstricht en Lulzbot onbekend.
Mankati Fullscale XT | Cartesio W1CE | Lulzbot TAZ 4 | Ultimaker II | Deltamaker | |
---|---|---|---|---|---|
Price | 2150 | 3600 | 2195 | € 2300 incl. BTW | $ 2400 |
PLA | YES | x | YES | YES | YES |
ABS | YES | x | YES | YES | ? |
PVA | YES | x | YES | ? | ? |
Filament reel price (weight) | € 38 - 42 (0.75 kg) | $ 39 (1 kg) | |||
Filament Diameter | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2.85 mm | 1.75 mm |
Filament Temp | 150 tot 250 °C | x | max 240 °C | 180 - 260 °C | |
File support | stl, obj, gcode | x | STL / OBJ / DAE / AMF | ||
Print speed | -180 mm/s | -150 mm/s | -200 mm/s | 30-300 mm/s | |
Accuracy* | X,Y axis 0.0125 mm, Z axis 0.001 mm | 0,28 mm | 0,1 mm | 0.0125 mm (X,Y), 0.005 mm (Z) | |
Stepper Motor* | X, Y 4248, 1.3A, Z 4263, 1.5A | x | x | x | |
Controller* | Arduino Mega 2560 R3 | x | open source | YES | |
Linux | YES | x | YES | YES | |
Software | MankatiUM (Based on Cura) | x | x | Cura | Marlin, OctoPrint, Repetier Host, and Slic3r |
Extruders | max 2 | max 4 | max 1 | 1 | |
Max. print dimensions | 250×250×300 mm | 400x200x200 mm | 297x274x248 mm | 230x225x205 mm | 254Øx278mm |
Extrude Nozzle | 0,4 mm (0,3 en 0,5 beschikbaar) | ? | 0.075mm to 0.35mm | 0.4 mm | |
Hot bed | YES | x | YES | 50-100 °C | |
Bed materiaal | Monocrystal glass | x | Borosilicate glass bed covered with PET film | glass | |
Closed printing area | Ja | Ja | Nee | closed sides, open front/top | No, completely open |
External dimensions | 380x420x530 mm | x | 680x520x515 mm | 492x342x558 mm (incl. filament) | |
Weight* | 25kg | x | 11kg | YES | |
Notes | x | Graveert ook | Open source hardware & software, print ook nylon, Laywood, Laybrick & Ninjaflex | Open source hardware & software, print ook nylon, Laywood, Laybrick & Ninjaflex | |
Link | http://www.mankati.com/fullscale-xt.html | http://mauk.cc/webshop/systems/cartesio-assembled/Cartesio-w1ce-assembled | https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-taz-4-3d-printer | https://www.ultimaker.com/pages/our-printers/ultimaker-2 | http://www.deltamaker.com/ |
x = niet bekend
* = unreliable or irrelevant specification