Uploads van Bertrik Sikken
Uit RevSpace
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
| Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Beschrijving | Versies |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr 2020 21:36 | M5level.jpg (bestand) | 15 kB | 1 | ||
| 14 apr 2020 21:30 | Accelled.jpg (bestand) | 37 kB | 2 | ||
| 8 apr 2020 11:32 | SPM0408LE5H response.png (bestand) | 32 kB | 1 | ||
| 29 mrt 2020 10:31 | Sim7020.png (bestand) | 182 kB | 1 | ||
| 23 feb 2020 14:00 | STM32F038K6 package.png (bestand) | 27 kB | 1 | ||
| 23 feb 2020 12:25 | STM32F038K6 pinout.png (bestand) | 54 kB | 1 | ||
| 23 feb 2020 09:21 | Assembly-side-of-the-SDS011-PCB-after-removing-the-shielding-cover-The-graphic-overlay.jpg (bestand) | 105 kB | 1 | ||
| 23 feb 2020 04:24 | Audiomoth.png (bestand) | 203 kB | 1 | ||
| 13 jan 2020 21:00 | Langelichtkrant pcb.png (bestand) | 565 kB | 2 | ||
| 23 dec 2019 18:13 | Lichtkrant wemosd1.jpg (bestand) | 93 kB | 1 | ||
| 23 dec 2019 18:10 | Lichtkrant wemosd1jpg.jpeg (bestand) | 93 kB | 1 | ||
| 23 dec 2019 11:13 | Movingledsign.jpg (bestand) | 58 kB | 1 | ||
| 15 dec 2019 12:07 | MetaalAfkortzaag.jpg (bestand) | 26 kB | 1 | ||
| 13 dec 2019 20:10 | Lichtkrant connector.jpg (bestand) | 1,42 MB | 1 | ||
| 3 nov 2019 18:52 | Wifilamp.jpg (bestand) | 21 kB | 1 | ||
| 3 nov 2019 18:10 | Wifilamp bcast.png (bestand) | 60 kB | 1 | ||
| 17 sep 2019 18:51 | Stoflama parts.jpg (bestand) | 96 kB | 1 | ||
| 24 aug 2019 17:19 | Stoflama small.png (bestand) | ![]() |
30 kB | 1 | |
| 15 aug 2019 12:40 | Stoflama.jpg (bestand) | 131 kB | 1 | ||
| 14 jul 2019 14:37 | Picotrackers.jpg (bestand) | 34 kB | 1 | ||
| 29 jun 2019 21:56 | NurdPower.jpg (bestand) | 42 kB | 1 | ||
| 18 jun 2019 07:07 | StofAnanas.jpg (bestand) | 101 kB | 2 | ||
| 16 jun 2019 21:57 | Ananas config.png (bestand) | 160 kB | 1 | ||
| 16 jun 2019 09:46 | Pl9823.png (bestand) | 91 kB | 1 | ||
| 18 mei 2019 10:18 | Ttnhabbridge.png (bestand) | 382 kB | 4 | ||
| 12 mei 2019 12:39 | SoilHumiditySensor.png (bestand) | 78 kB | 1 | ||
| 24 apr 2019 11:00 | LoraWanDustSensor.jpg (bestand) | 104 kB | 2 | ||
| 16 apr 2019 21:14 | Inmp441.jpg (bestand) | 34 kB | 1 | ||
| 11 mrt 2019 12:42 | Cc2531.jpg (bestand) | 17 kB | 1 | ||
| 30 dec 2018 09:13 | Cjmcu811.jpg (bestand) | 51 kB | 1 | ||
| 22 dec 2018 23:26 | Isso.jpg (bestand) | 104 kB | 1 | ||
| 16 dec 2018 16:10 | Espnowskip volbuttons.png (bestand) | 162 kB | 2 | ||
| 10 dec 2018 18:22 | Prusai3mk3.jpg (bestand) | 85 kB | 1 | ||
| 18 nov 2018 18:20 | Stoplicht.jpg (bestand) | 50 kB | 1 | ||
| 23 okt 2018 15:24 | BuildStatusTrafficLight.png (bestand) | 307 kB | 1 | ||
| 30 sep 2018 21:43 | A4PaperDispenser.jpg (bestand) | 26 kB | 1 | ||
| 16 sep 2018 16:31 | BLESerialPortServices.png (bestand) | 155 kB | 1 | ||
| 9 sep 2018 16:41 | Rc522.jpg (bestand) | 15 kB | 1 | ||
| 18 aug 2018 06:52 | NewAntiLost.jpg (bestand) | 51 kB | 1 | ||
| 18 aug 2018 00:33 | AntiLostServices.png (bestand) | 189 kB | 1 | ||
| 30 jun 2018 10:16 | Pixel wiring.png (bestand) | 12 kB | 1 | ||
| 25 jun 2018 22:04 | Flipdot 50pin connector.png (bestand) | 26 kB | 1 | ||
| 10 jun 2018 11:31 | Stofradar3.png (bestand) | 193 kB | 1 | ||
| 3 jun 2018 21:06 | Stofradar2.png (bestand) | 328 kB | 1 | ||
| 28 mei 2018 20:57 | Ministm32f103zet6 core board schematic.pdf (bestand) | 233 kB | 1 | ||
| 27 mei 2018 10:22 | MiniSTM32F103ZE.jpg (bestand) | 72 kB | 1 | ||
| 26 mei 2018 16:02 | Espnowskip schema.png (bestand) | 27 kB | 1 | ||
| 26 mei 2018 12:03 | Power dip peak.png (bestand) | 78 kB | 1 | ||
| 25 mei 2018 16:15 | Blaasop.jpg (bestand) | 65 kB | 1 | ||
| 25 mei 2018 14:36 | Ali 230v module.jpg (bestand) | 23 kB | 1 |
