3d-printer-compare
Jump to navigation
Jump to search
3D printer vergelijking
Onze eisen
Parameter | Value |
---|---|
Aanschafwaarde | € ? |
Minimum Maximum print dimensions | ? x ? x ? mm |
Usable materials | ABS, PLA, ? |
Surface roughness / print accuracy* | better than 0.5 mm (at least!) |
Mogelijke printers
Besproken op de MetaMeeting14x05x13.
Mankati Fullscale XT | Cartesio W1CE | Lulzbot TAZ 4 | Ultimaker II | Deltamaker | Renkforce RF1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €2150 | €3600 | €2195 | €2300 incl. BTW | $2400 | €1999 (built)
€1599 (kit) |
PLA | YES | x | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | x | YES | YES | ? | YES |
PVA | YES | x | YES | ? | ? | ? |
Other materials | nylon, Laywood, Laybrick & Ninjaflex | nylon, Laywood, Laybrick & Ninjaflex | Laywood, PET, , Polyamid (nylon) | |||
Filament reel price (weight) | €38 - 42 (0.75 kg) | $39 (1 kg) | €45 (2.1 kg) | |||
Filament Diameter | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2.85 mm | 1.75 mm | |
Filament Temp | 150 tot 250 °C | x | max 240 °C | 180 - 260 °C | x | |
File support | stl, obj, gcode | x | STL / OBJ / DAE / AMF | |||
Print speed | -180 mm/s | -150 mm/s | -200 mm/s | 30-300 mm/s | ||
Accuracy* | X,Y axis 0.0125 mm, Z axis 0.001 mm | 0,28 mm | 0,1 mm | 0.0125 mm (X,Y), 0.005 mm (Z) | ||
Stepper Motor* | X, Y 4248, 1.3A, Z 4263, 1.5A | x | x | x | x | x |
Controller* | Arduino Mega 2560 R3 | x | open source | YES | ||
Linux | YES | x | YES | YES | Yes | |
Software | MankatiUM (Based on Cura) | x | x | Cura | Marlin, OctoPrint, Repetier Host, and Slic3r | Linux drivers (FWIW) |
Extruders | max 2 | max 4 | max 1 | 1 | 1 | |
Max. print dimensions | 250×250×300 mm | 400x200x200 mm | 297x274x248 mm | 230x225x205 mm | 254Øx278 mm | 250x235x175 mm |
Extrude Nozzle | 0,4 mm (0,3 en 0,5 beschikbaar) | ? | 0.075mm to 0.35mm | 0.4 mm | 0.5 mm | |
Hot bed | YES | x | YES | 50-100 °C | YES, changeable | |
Bed materiaal | Monocrystal glass | x | Borosilicate glass bed covered with PET film | glass | Ceramic | |
Closed printing area | Ja | Ja | Nee | closed sides, open front/top | No, completely open | No, open back and front |
External dimensions (wxdxh) | 380x420x530 mm | x | 680x520x515 mm | 492x342x558 mm (incl. filament) | 375x410x500 mm | |
Weight* | 25 kg | x | 11 kg | YES | 16.5 kg | |
Notes | Mankati is via Rix | Graveert ook, "zit in maasstricht" | Open source hardware & software, | Open source hardware & software, | Waarschijnlijk beter om een opgebouwde versie te kopen (garantie etc)
Dikte druklaag (min.): 0.05 mm Dikte druklaag (max.): 0.4 mm Interfaces: USB 2.0 Kleur: Zilver (gesatineerd) Stroomverbruik (max.): 620 W Materiaal behuizing: Aluminium, staal SD-slot | |
Link | http://www.mankati.com/fullscale-xt.html | http://mauk.cc/webshop/systems/cartesio-assembled/Cartesio-w1ce-assembled | https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-taz-4-3d-printer | https://www.ultimaker.com/pages/our-printers/ultimaker-2 | http://www.deltamaker.com/ | https://www.conrad.nl/nl/renkforce-rf1000-3d-printer-1007508.html |
x = niet bekend
* = unreliable or irrelevant specification