Lichtkrant Sigma ASC 333: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 19: Line 19:


[[Media:Lichtkrant_protocol.pdf]] Bovenstaande website als PDF aangezien hij vaak niet bereikbaar is.
[[Media:Lichtkrant_protocol.pdf]] Bovenstaande website als PDF aangezien hij vaak niet bereikbaar is.
==Protocol==
Een heleboel nageplozen en uitgevogeld hoe het werkt
Protocol
Sync:
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBB,
Programma
0xAF, 0x41,
Parameter is de letter A (0x41) voor programma A
Einde transmissie
0xBF, 0xB1,
 
Letters oversturen
kleur, letter
0x01 = zwarte achtergrond, rode letter
Letter gewoon in Ascii
Spatie / dubbele punt
Deze moet je omwisselen, dus spatie geeft een dubbelepunt, en andersom
Custom Char aanvragen
Kleur zit IN het character, is dus niet on the fly te wisselen
0x10, 0x0,
0x10, 0x8,
0x10, 0x10
2e is het de code uit de tabel (zie onder)
Speed
0xA0, 0x31,
0xA0, 0x32,
0xA0, 0x38,
0xA0, 0x39,
0xA0 is commando, daarna in Ascii de waarde 1-9
Wait
0xA1, 0x31,
0xA1, 0x32,
0xA1, 0x38,
0xA1, 0x39,
0xA1 is commando, daarna in Ascii de waarde 1-9
Gosub
0xA2, 0x42,
0xA2 = GoSub
0x42 = B (programma B)
Klok
24uursklok
0x8F, 0x07,
12uurs klok rood
0x8F, 0x01,
12uurs klok groen
0x8F, 0x02,
12uurs klok geel
0x8F, 0x03,
Left
0x80, 0x02,
Right
0x81, 0x02,
Up
0x82, 0x02,
Down
0x83, 0x02,
Open <>
0x84, 0x02,
Closed ><
0x85, 0x02,
Open>
0x86, 0x02,
Close> (haalt tekst weg, dus na tekst plaatsen)
0x87, 0x02,
Brede letters
+128 (dec) / +80 (hex)
Tijd instellen
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBE, 0x33,
 
0x30, 0x31, 0x30, 0x31, 0x30, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x31, 0x30, 0x32, 0x30, 0x33, 0x30, 0x34, 0x30, 0x35, 0x30, 0x36,
yy/mm/dd hh:mm:ss
0xBF, 0xB1,
Custom Font Tabel
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBD,
eerste byte is letternummer, 6 bytes voor rood, 6 bytes voor groen,
verticaal van onder naar boven geteld, eerste bit 0 laten, MSB onderaan
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60,
0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x5, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x7, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x8, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xA, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xB, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xD, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xE, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x10, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60,
0x11, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x12, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x13, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x14, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x15, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x16, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x17, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x19, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1A, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1B, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1C, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1E, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x20, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x21, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x22, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x23, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x24, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x25, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x26, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x27, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x29, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2A, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2B, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2C, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2E, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xBF, 0xB3,

Revision as of 20:38, 3 September 2016

Project Sigma ASC 333
20cfd30e10c772ea31ace5881e51c2aa.jpg
Lichtkrant voor het restaurant
Status In progress
Contact Sebastius
Last Update 2016-09-03

Inleiding

De Sigma ASC 333 die op de gratis weggeeftafel lag is door benadski gerepareerd. De voeding is zo aangepast dat deze ook op gelijkstroom kan werken, en is dus meteen geschikt gemaakt voor zijn ALTPWR 42V gelijkstroomnet.

Plan

Een ESP aan MQTT moet dit ding gaan voeden met teksten. Daarna mag hij in het restaurant voor allerhande informatievoorzieningen.

Informatie

Manual / software: [1]

Prococol: [2]

Media:Lichtkrant_protocol.pdf Bovenstaande website als PDF aangezien hij vaak niet bereikbaar is.

Protocol

Een heleboel nageplozen en uitgevogeld hoe het werkt


Protocol

Sync:

0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBB, 

Programma

0xAF, 0x41, 
Parameter is de letter A (0x41) voor programma A

Einde transmissie

0xBF, 0xB1, 
 
Letters oversturen

kleur, letter

0x01 = zwarte achtergrond, rode letter
Letter gewoon in Ascii

Spatie / dubbele punt
Deze moet je omwisselen, dus spatie geeft een dubbelepunt, en andersom

Custom Char aanvragen
Kleur zit IN het character, is dus niet on the fly te wisselen
0x10, 0x0, 
0x10, 0x8, 
0x10, 0x10
2e is het de code uit de tabel (zie onder)

Speed
0xA0, 0x31, 
0xA0, 0x32, 
0xA0, 0x38, 
0xA0, 0x39,

0xA0 is commando, daarna in Ascii de waarde 1-9

Wait
0xA1, 0x31, 
0xA1, 0x32, 
0xA1, 0x38, 
0xA1, 0x39,

0xA1 is commando, daarna in Ascii de waarde 1-9

Gosub

0xA2, 0x42, 

0xA2 = GoSub
0x42 = B (programma B)

Klok
24uursklok
0x8F, 0x07,

12uurs klok rood
0x8F, 0x01,

12uurs klok groen
0x8F, 0x02,

12uurs klok geel
0x8F, 0x03,

Left
0x80, 0x02,

Right
0x81, 0x02,

Up
0x82, 0x02,

Down
0x83, 0x02,

Open <>
0x84, 0x02,

Closed ><
0x85, 0x02,

Open>
0x86, 0x02,

Close> (haalt tekst weg, dus na tekst plaatsen)
0x87, 0x02,

Brede letters
+128 (dec) / +80 (hex)

Tijd instellen

0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBE, 0x33,
 
0x30, 0x31, 0x30, 0x31, 0x30, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 
0x30, 0x31, 0x30, 0x32, 0x30, 0x33, 0x30, 0x34, 0x30, 0x35, 0x30, 0x36,
yy/mm/dd hh:mm:ss

0xBF, 0xB1, 


Custom Font Tabel
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBD, 

eerste byte is letternummer, 6 bytes voor rood, 6 bytes voor groen, 
verticaal van onder naar boven geteld, eerste bit 0 laten, MSB onderaan

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 
0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x5, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x7, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x8, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0xA, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0xB, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0xC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0xD, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0xE, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0xF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x10, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 
0x11, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x12, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x13, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x14, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x15, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x16, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x17, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x19, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x1A, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x1B, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x1C, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x1D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x1E, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x1F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x20, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x21, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x22, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x23, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x24, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x25, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x26, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x27, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x29, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2A, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2B, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2C, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,  
0x2D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,  
0x2E, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 
0x2F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0xBF, 0xB3,