CCCamp19tickets: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 48: | Line 48: | ||
| Damnlie || Regular + badge || After salary day (first of Juni) || ? || Looking for transport || | | Damnlie || Regular + badge || After salary day (first of Juni) || ? || Looking for transport || | ||
|- | |- | ||
| f0x || Regular + badge || | | f0x || Regular + badge || ja || ja || tbd || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 18:40, 31 May 2019
Project CCCamp19 Tickets | |
---|---|
Status | Initializing |
Contact | Foobar, Sebastius |
Last Update | 2019-05-31 |
De kaartverkoop voor CCCamp 2019 (21 aug tot 25 aug) gaat dmv vouchers. Geef hieronder jouw interesse aan. Voor de prijs-opties, zie https://tickets.events.ccc.de/camp2019/
Er zijn zo te zien geen 'ccc-member' of 'budget' tickets... alleen regular (295,-) en supporter (350) of business (490 / 750)
Badge kost 20 euro extra voor een gegarandeerde badge. Betaal je niet, dan heb je wel kans op een badge maar geen gegarandeerde badge. En het project kan het geld goed gebruiken ;)
Revspace Participants
Name | Ticket type (Standard, Supporter, Up-and-coming) | Deposited to revbank | Ticket ordered | Mode de transport | |
---|---|---|---|---|---|
Sebastius | Regular+Badge | ja, 2019-05-22 | ja+badge | With Foobar | |
deurknop | Regular+Badge | ja, 2019-05-22 | ja+badge | ? | |
Cmpxchg | Regular + Badge | ja, 2019-05-22 | ja+badge | Car | |
Juerd | Regular | ja, 2019-05-22 | ja | Car | |
joepie91 | Regular+badge | Ja, 2019-05-22 | ja+badge | Looking for transport | |
Peetz0r | Regular + badge | ja, 2019-05-23 | ja+badge | tbd | |
FooBar | Regular | direct | direct | Car | |
benadski | Regular | ja, 2019-05/22 | ja | None at the moment | |
qguv | Regular + badge | ja, 2019-05-23 | ja+badge | Looking for transport | |
Jelle | Regular + badge | Ja, 2019-05-23 | ja+badge | Looking for transport | |
pinoaffe | Regular | ja, 2019-05-24 | ja | tbd | |
Walter | 2x Regular | ja, 2019-05-26 | ja | public transport | |
Okz0r | Regular + badge | ja, 2019-05-27 | ja | ? | |
minicom | Budget (plx edit, no such ticket) | ? | ? | tbd | |
Damnlie | Regular + badge | After salary day (first of Juni) | ? | Looking for transport | |
f0x | Regular + badge | ja | ja | tbd |
Friends
Name | Ticket type ( Regular, Supporter) | Deposited to revbank | Ticket ordered | Mode de transport |
---|---|---|---|---|
BusyR | 1x Regular + 1x Up-and-Coming | ja, 2019-05-25 | ja | Car |
elanthia | 1x Supporter + badge | ja, 2019-05-27 | ja | ? |
benadski | 2x Regular +badges | ja | ja (2x +2x badge) | ? |
Okz0r(2) | ??? | ? | ? | ? |
minicom | 2x Regular | ? | ? | ? |
aloha | 1 x regular + badge | ? | ? | train or car |
Tickets for sale
None so far.
Carpool
Seats available
Name | Capacity (seats) | Capacity (luggage) | Fuel type | Fuel economy | Costs | Destination | Parking | Arrival | Leave | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
You? | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Seats needed
Name | Luggage requirements | Driving license | Desired arrival | Desired leave | |
---|---|---|---|---|---|
Damnlie | backpack and tentstuff | nope | 17aug-19aug | 25 or 26aug | |
benadski | a lot of stuff | yes | aug | aug | |
You? | # | # | # | # |
Seats taken
Name | Seats |
---|---|
You? | # |