Epaperinkoop: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 33: | Line 33: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Wie !! Model !! Aantal !! Bereikbaar via !! Geleverd | ! Wie !! Model !! Aantal !! Bereikbaar via !! Betaald !! Geleverd | ||
|- | |- | ||
| Wheeze_NL || 2,66 Black White Red || 50 || Initiator || 0 | | Wheeze_NL || 2,66 Black White Red || 50 || Initiator || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Wheeze_NL || 1,54 Black White Red || 5 || Initiator || 0 | | Wheeze_NL || 1,54 Black White Red || 5 || Initiator || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Wheeze_NL || 7.5 Black White Yellow || 1 || Initiator || 0 | | Wheeze_NL || 7.5 Black White Yellow || 1 || Initiator || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Wheeze_NL || DIY Special || 2 || Revspace || 0 | | Wheeze_NL || DIY Special || 2 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Revspace || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || 0 | | Revspace || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Revspace || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || 0 | | Revspace || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Maeddoc || 2,66 Black White Red || 16 || Bitlair || 0 | | Maeddoc || 2,66 Black White Red || 16 || Bitlair || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Maeddoc || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Bitlair || 0 | | Maeddoc || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Bitlair || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || 0 | | Bas || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 2,13 Black White Red || 5 || Revspace || 0 | | Bas || 2,13 Black White Red || 5 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || 0 | | Bas || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || 0 | | Bas || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Bas || DIY Special || 2 || Revspace || 0 | | Bas || DIY Special || 2 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| Polyfloyd || 2,66 Black White Red || 30 || Bitlair || 0 | | Polyfloyd || 2,66 Black White Red || 30 || Bitlair || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| BlackDragon || 2,66 Black White Red || 5 || Bitlair || 0 | | BlackDragon || 2,66 Black White Red || 5 || Bitlair || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| sting || 2,66 Black White Red || 42 || Revspace || 0 | | sting || 2,66 Black White Red || 42 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |- | ||
| sting || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || 0 | | sting || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || No || 0 | ||
|- | |||
| SynQ || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || No || 0 | |||
|- | |||
| SynQ || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0 | |||
|- | |||
| SynQ || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0 | |||
|- | |||
| SynQ || DIY Special || 5 || Revspace || No || 0 | |||
|-|} | |-|} |
Revision as of 17:29, 23 December 2024
Project Inkoop Epaperdisplays | |
---|---|
Gezamelijk wat epaperdisplays inkopen voor de openepaperlink | |
Status | Initializing |
Contact | Wheeze_NL |
Last Update | 2024-12-23 |
Stuff
- Alles op eigen risico!
- Ik wil rond 2de kerstdag bestellen.
- Verzendkosten worden verdeeld over de orders.
- Betaalverzoeken worden verstuurd na bevestiging van beschikbaarheid.
- Ik ben voornemens een pagina met basis-informatie op de wiki te zetten, waarschijnlijk in het Engels.
Options
De 3 modellen op de bovenstaande foto zijn 3 euro (tenzij anders met je is afgesproken)
- 2,66 Black White Red
- 2,13 Black White Red
- 1,54 Black White Red
Deze is ook interesant: ongeveer 35 euro
- 7.5 Black White Yellow
Er zijn nog veel meer opties, info via PM. Dit zijn wel de leukst (geprijsde) schermpjes om mee te beginnen.
Table of Interest
Wie | Model | Aantal | Bereikbaar via | Betaald | Geleverd |
---|---|---|---|---|---|
Wheeze_NL | 2,66 Black White Red | 50 | Initiator | No | 0 |
Wheeze_NL | 1,54 Black White Red | 5 | Initiator | No | 0 |
Wheeze_NL | 7.5 Black White Yellow | 1 | Initiator | No | 0 |
Wheeze_NL | DIY Special | 2 | Revspace | No | 0 |
Revspace | 2,66 Black White Red | 50 | Revspace | No | 0 |
Revspace | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Revspace | No | 0 |
Maeddoc | 2,66 Black White Red | 16 | Bitlair | No | 0 |
Maeddoc | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Bitlair | No | 0 |
Bas | 2,66 Black White Red | 10 | Revspace | No | 0 |
Bas | 2,13 Black White Red | 5 | Revspace | No | 0 |
Bas | 1,54 Black White Red | 10 | Revspace | No | 0 |
Bas | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Revspace | No | 0 |
Bas | DIY Special | 2 | Revspace | No | 0 |
Polyfloyd | 2,66 Black White Red | 30 | Bitlair | No | 0 |
BlackDragon | 2,66 Black White Red | 5 | Bitlair | No | 0 |
sting | 2,66 Black White Red | 42 | Revspace | No | 0 |
sting | Nano TSLR AP ESP32 16N8R | 1 | Revspace | No | 0 |
SynQ | 2,66 Black White Red | 50 | Revspace | No | 0 |
SynQ | 2,13 Black White Red | 10 | Revspace | No | 0 |
SynQ | 1,54 Black White Red | 10 | Revspace | No | 0 |
SynQ | DIY Special | 5 | Revspace | No | 0 |