Stikstofmeting: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Project |Name=Stikstofmeting |Picture= |Omschrijving= Zelf stikstofmetingen doen van oppervlaktewater (en evt lucht) in de regio. |Status=Initializing |Contact=thomas }...") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
== Plan == | == Plan == | ||
Met behulp van scheikundige/spectrofotometrische analyse zelf nauwkeurige en verifieerbare metingen doen van nitriet/nitraatvervuiling in oppervlaktewateren, en eventueel ook NOx-meting van de buitenlucht. | Met behulp van scheikundige/spectrofotometrische analyse zelf nauwkeurige en verifieerbare metingen doen van nitriet/nitraatvervuiling in oppervlaktewateren, en eventueel ook NOx-meting van de buitenlucht. Uitvoering zal post-covid-maatregelen moeten gebeuren. | ||
== Voorbereidingen == | |||
'''reeds aanwezig''' | |||
*Pharmacia ultrospec LKB III UV-VIS spectrofotometer | |||
*Microcentrifuge (soort van, maar het werkt) | |||
*Gilson P1000 pipetman | |||
'''tot nu toe besteld:''' | |||
*microcentrifugebuisjes | |||
*acryl cuvetten voor in de spectrofotometer | |||
*pipetpunten voor autopipette | |||
*mediaflessen voor opslag stockoplossingen | |||
'''nog te bestellen''' | |||
*betere weegschaal (of eentje lenen) | |||
reagentia: | |||
* sulfanilamide | |||
* N-(1-Naphthyl)ethylenediamine | |||
* zuiver nitrietzout voor curvebepaling | |||
== Crowdfunding == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Naam !! Bedrag | |||
|- | |||
| cmpxchg|| 20 | |||
|- | |||
| Sebastius|| 20 | |||
|- | |||
| Supakeen|| 20 | |||
|- | |||
| Jij?|| __ | |||
|} | |||
== Methodologie == |
Revision as of 02:25, 3 February 2022
Project Stikstofmeting | |
---|---|
Zelf stikstofmetingen doen van oppervlaktewater (en evt lucht) in de regio. | |
Status | Initializing |
Contact | thomas |
Last Update | 2022-02-03 |
Plan
Met behulp van scheikundige/spectrofotometrische analyse zelf nauwkeurige en verifieerbare metingen doen van nitriet/nitraatvervuiling in oppervlaktewateren, en eventueel ook NOx-meting van de buitenlucht. Uitvoering zal post-covid-maatregelen moeten gebeuren.
Voorbereidingen
reeds aanwezig
- Pharmacia ultrospec LKB III UV-VIS spectrofotometer
- Microcentrifuge (soort van, maar het werkt)
- Gilson P1000 pipetman
tot nu toe besteld:
- microcentrifugebuisjes
- acryl cuvetten voor in de spectrofotometer
- pipetpunten voor autopipette
- mediaflessen voor opslag stockoplossingen
nog te bestellen
- betere weegschaal (of eentje lenen)
reagentia:
- sulfanilamide
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine
- zuiver nitrietzout voor curvebepaling
Crowdfunding
Naam | Bedrag |
---|---|
cmpxchg | 20 |
Sebastius | 20 |
Supakeen | 20 |
Jij? | __ |