Epaperinkoop: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
  |Picture=EpaperGroupbuy.JPG
  |Picture=EpaperGroupbuy.JPG
  |Omschrijving=Gezamelijk wat epaperdisplays inkopen voor de openepaperlink
  |Omschrijving=Gezamelijk wat epaperdisplays inkopen voor de openepaperlink
  |Status=Initializing
  |Status=Completed
  |Contact=Wheeze_NL
  |Contact=Wheeze_NL
}}
}}
Line 9: Line 9:
== Stuff ==
== Stuff ==
* Alles op eigen risico!
* Alles op eigen risico!
* Ik wil rond 2de kerstdag bestellen.
* <big><big>EOL bereikt, er kunnen geen nieuwe bestellingen worden toegevoegd.</big></big>
* Er komt mogelijk nog een volgende actie als deze met succes is afgerond, afhankelijk van beschikbaarheid.
* Verzendkosten worden verdeeld over de orders.
* Verzendkosten worden verdeeld over de orders.
* Betaalverzoeken worden verstuurd na bevestiging van beschikbaarheid.
* Betaalverzoeken zijn verstuurd, betaal-kolom is niet bijgewerkt.
 
* <big><big>Er komt nog een ronde, stuur Wheeze_NL een berichtje als je interesse hebt!</big></big>


=== Getting started ===
=== Getting started ===
Line 19: Line 22:
[[File:IMG_8363.jpeg|400px]]
[[File:IMG_8363.jpeg|400px]]


De 3 modellen op de bovenstaande foto zijn 3 euro (tenzij anders met je is afgesproken)
De 3 modellen op de bovenstaande foto zijn:
* 2,66 Black White Red (approx 7.50 x 4,00 cm)
* 2,66 Black White Red (approx 7.50 x 4,00 cm)
* 2,13 Black White Red (approc 6,50 x 3,50 cm)
* 2,13 Black White Red (approc 6,50 x 3,50 cm)
Line 26: Line 29:
[[File:7.5inch openepaperlink.png|400px]]
[[File:7.5inch openepaperlink.png|400px]]


Deze is ook interesant: ongeveer 35 euro
Deze is ook interesant:
* 7.5 Black White Yellow
* 7.5 Black White Yellow


Line 39: Line 42:
! Wie !! Model !! Aantal !! Bereikbaar via !! Betaald !! Geleverd
! Wie !! Model !! Aantal !! Bereikbaar via !! Betaald !! Geleverd
|-
|-
| Wheeze_NL || 2,66 Black White Red || 30 || Initiator || Yes || 0
| Wheeze_NL || 2,66 Black White Red || 30 || Initiator || Yes || Yes
|-
|-
| Wheeze_NL || 2,13 Black White Red || 10 || Initiator || Yes || 0
| Wheeze_NL || 2,13 Black White Red || 10 || Initiator || Yes || Yes
|-
|-
| Wheeze_NL || 1,54 Black White Red || 10 || Initiator || Yes || 0
| Wheeze_NL || 1,54 Black White Red || 10 || Initiator || Yes || Yes
|-
|-
| Wheeze_NL || 7.5 Black White Yellow || 1 || Initiator || Yes || 0
| Wheeze_NL || 7.5 Black White Yellow || 1 || Initiator || Yes || Yes
|-
|-
| Wheeze_NL || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || 0
| Wheeze_NL || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || Yes
|-  
|-  
| Revspace || 2,13 Black White Red || 100 || Revspace || No || 0
| Revspace || 2,13 Black White Red || 100 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Revspace || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Revspace || No || 0
| Revspace || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Maeddoc || 2,66 Black White Red || 16 || Bitlair || No || 0
| Maeddoc || 2,66 Black White Red || 16 || Bitlair || Yes || Yes
|-  
|-  
| Maeddoc || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Bitlair || No || 0
| Maeddoc || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Bitlair || Yes || Yes
|-
|-
| Bas || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| Bas || 2,66 Black White Red || 30 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Bas || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| Bas || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Bas || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| Bas || 1,54 Black White Red || 30 || Revspace || Yes || Yes
|-  
|-  
| Bas || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || No || 0
| Bas || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || Yes || Yes
|-  
|-  
| Bas || DIY Special || 2 || Revspace || No || 0
| Bas || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Bas || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || No || 0
| Bas || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || Yes || Yes
|-  
|-  
| Polyfloyd || 2,66 Black White Red || 30 || Bitlair || No || 0
| Polyfloyd || 2,66 Black White Red || 30 || Bitlair || Yes || Yes
|-  
|-  
| BlackDragon || 2,66 Black White Red || 5 || Bitlair || No || 0
| BlackDragon || 2,66 Black White Red || 5 || Bitlair || Yes || Yes
|-  
|-  
| sting || 2,66 Black White Red || 42 || Revspace || No || 0
| sting || 2,66 Black White Red || 42 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| sting || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || No || 0
| sting || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| SynQ || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || No || 0
| SynQ || 2,66 Black White Red || 50 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| SynQ || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| SynQ || 2,13 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| SynQ || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| SynQ || 1,54 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || Yes
|-  
|-  
| SynQ || DIY Special || 5 || Revspace || No || 0
| SynQ || DIY Special || 4 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Boekenwuurm || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || No || 0
| Boekenwuurm || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Boekenwuurm || 1,54 Black White Red || 2 || Hackalot || No || 0
| Boekenwuurm || 1,54 Black White Red || 2 || Hackalot || Yes || Yes
|-  
|-  
| Boekenwuurm || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || No || 0
| Boekenwuurm || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Boekenwuurm || DIY Special || 1 || Hackalot || No || 0
| Boekenwuurm || DIY Special || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| PA1L || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || DEC || Yes || 0
| PA1L || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| PA1L || 2,66 Black White Red || 10 || DEC || Yes || 0
| PA1L || 2,66 Black White Red || 10 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| PA1L || 2,13 Black White Red || 5 || DEC || Yes || 0
| PA1L || 2,13 Black White Red || 5 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| PA1L || 1,54 Black White Red || 5 || DEC || Yes || 0
| PA1L || 1,54 Black White Red || 5 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| PH0MH || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| DEC || No || 0
| PH0MH || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| DEC || Yes || Yes
|-
|-
| PH0MH || 2,66 Black White Red || 2 || DEC || No || 0
| PH0MH || 2,66 Black White Red || 2 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| DEC || 2,66 Black White Red || 20 || DEC || Yes || 0
| DEC || 2,66 Black White Red || 20 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| DEC || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || DEC || Yes || 0
| DEC || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || DEC || Yes || Yes
|-
|-
| joepie91 || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| joepie91 || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| joepie91 || 2,13 Black White Red || 3 || Revspace || No || 0
| joepie91 || 2,13 Black White Red || 3 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| joepie91 || 1,54 Black White Red || 3 || Revspace || No || 0
| joepie91 || 1,54 Black White Red || 3 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| joepie91 || 7.5 Black White Yellow || 2 || Revspace || No || 0
| joepie91 || 7.5 Black White Yellow || 2 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| nemo_magneet || 1,54 Black White Red || 5 || Revspace || No || 0
| nemo_magneet || 1,54 Black White Red || 5 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| nemo_magneet || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || No || 0
| nemo_magneet || 2,66 Black White Red || 10 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| nemo_magneet || DIY Special || 2 || Revspace || No || 0
| nemo_magneet || DIY Special || 2 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| nemo_magneet || 3.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || No || 0
| nemo_magneet || 3.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Elborro || 2,66 Black White Red || 10 || Bitlair || No || 0
| Elborro || 2,66 Black White Red || 10 || Bitlair || Yes || Yes
|-
|-
| Elborro || 2,13 Black White Red || 10 || Bitlair || No || 0
| Elborro || 2,13 Black White Red || 10 || Bitlair || Yes || Yes
|-
|-
| Elborro || 1,54 Black White Red || 10 || Bitlair || No || 0
| Elborro || 1,54 Black White Red || 10 || Bitlair || Yes || Yes
|-
|-
| Elborro || 3.5 LED Black White || 2 || Bitlair || No || 0
| Elborro || 3.5 LED Black White || 2 || Bitlair || Yes || Yes
|-
|-
| Elborro || 7.5 Black White Yellow || 2 || Bitlair || No || 0
| Elborro || 7.5 Black White Yellow || 2 || Bitlair || Yes || Yes
|-  
|-  
| Elborro || DIY Special || 2 || Bitlair || No || 0
| Elborro || DIY Special || 2 || Bitlair || Yes || Yes
|-  
|-  
| Elborro || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Bitlair || No || 0
| Elborro || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 2 || Bitlair || Yes || Yes
|-  
|-  
| Bakeromso || 2,66 Black White Red || 3 || Hackalot || No || 0
| Bakeromso || 2,66 Black White Red || 3 || Hackalot || Yes || Yes
|-
| Bakeromso || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || Yes || Yes
|-
| Kartoffel || 2,66 Black White Red || 4 || Revspace || Yes || Yes
|-
| Kartoffel || 1,54 Black White Red || 4 || Revspace || Yes || Yes
|-
| Kartoffel || 3.5 LED Black White || 2 || Revspace || Yes || Yes
|-
| Kartoffel || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Bakeromso || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || No || 0
| Kartoffel || DIY Special || 1 || Revspace || Yes || Yes
|-
|-
| Kartoffel || 2,66 Black White Red || 4 || Revspace || No || 0
| Hackalot || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Kartoffel || 1,54 Black White Red || 4 || Revspace || No || 0
| Hackalot || 2,66 Black White Red || 30 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Kartoffel || 3.5 LED Black White || 2 || Revspace || No || 0
| Xesxen || DIY Special || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Kartoffel || 7.5 Black White Yellow || 1 || Revspace || No || 0
| Xesxen || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Kartoffel || DIY Special || 1 || Revspace || No || 0
| Xesxen || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Hackalot || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1|| Hackalot || No || 0
| Xesxen || 3.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Hackalot || 2,66 Black White Red || 30 || Hackalot || No || 0
| Xesxen || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Xesxen || DIY Special || 1 || Hackalot || No || 0
| duncte123 || Nano TSLR AP ESP32 16N8R || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Xesxen || 1,54 Black White Red || 3 || Hackalot || No || 0
| duncte123 || 2,13 Black White Red || 10 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Xesxen || 2,66 Black White Red || 8 || Hackalot || No || 0
| duncte123 || 2,66 Black White Red || 10 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Xesxen || 3.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || No || 0
| duncte123 || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || Yes || Yes
|-
|-
| Xesxen || 7.5 Black White Yellow || 1 || Hackalot || No || 0
| EOL || EOL bereikt, geen regels toevoegen of aanpassen! ||
|}
|}

Latest revision as of 14:27, 5 January 2025

Project Inkoop Epaperdisplays
EpaperGroupbuy.JPG
Gezamelijk wat epaperdisplays inkopen voor de openepaperlink
Status Completed
Contact Wheeze_NL
Last Update 2025-01-05

Stuff

  • Alles op eigen risico!
  • EOL bereikt, er kunnen geen nieuwe bestellingen worden toegevoegd.
  • Er komt mogelijk nog een volgende actie als deze met succes is afgerond, afhankelijk van beschikbaarheid.
  • Verzendkosten worden verdeeld over de orders.
  • Betaalverzoeken zijn verstuurd, betaal-kolom is niet bijgewerkt.
  • Er komt nog een ronde, stuur Wheeze_NL een berichtje als je interesse hebt!

Getting started

Zie https://revspace.nl/OpenEPaperLink

Options

IMG 8363.jpeg

De 3 modellen op de bovenstaande foto zijn:

  • 2,66 Black White Red (approx 7.50 x 4,00 cm)
  • 2,13 Black White Red (approc 6,50 x 3,50 cm)
  • 1,54 Black White Red (approx 4,50 x 3,50 cm)

7.5inch openepaperlink.png

Deze is ook interesant:

  • 7.5 Black White Yellow

Er zijn nog veel meer opties, info via PM. Dit zijn wel de leukst (geprijsde) schermpjes om mee te beginnen.

For the people who would like to save a bit we have a DIY Special. Max: 20x!

Table of Interest

Wie Model Aantal Bereikbaar via Betaald Geleverd
Wheeze_NL 2,66 Black White Red 30 Initiator Yes Yes
Wheeze_NL 2,13 Black White Red 10 Initiator Yes Yes
Wheeze_NL 1,54 Black White Red 10 Initiator Yes Yes
Wheeze_NL 7.5 Black White Yellow 1 Initiator Yes Yes
Wheeze_NL DIY Special 2 Revspace Yes Yes
Revspace 2,13 Black White Red 100 Revspace Yes Yes
Revspace Nano TSLR AP ESP32 16N8R 2 Revspace Yes Yes
Maeddoc 2,66 Black White Red 16 Bitlair Yes Yes
Maeddoc Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 Bitlair Yes Yes
Bas 2,66 Black White Red 30 Revspace Yes Yes
Bas 2,13 Black White Red 10 Revspace Yes Yes
Bas 1,54 Black White Red 30 Revspace Yes Yes
Bas Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 Revspace Yes Yes
Bas DIY Special 2 Revspace Yes Yes
Bas 7.5 Black White Yellow 1 Revspace Yes Yes
Polyfloyd 2,66 Black White Red 30 Bitlair Yes Yes
BlackDragon 2,66 Black White Red 5 Bitlair Yes Yes
sting 2,66 Black White Red 42 Revspace Yes Yes
sting Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 Revspace Yes Yes
SynQ 2,66 Black White Red 50 Revspace Yes Yes
SynQ 2,13 Black White Red 10 Revspace Yes Yes
SynQ 1,54 Black White Red 10 Revspace Yes Yes
SynQ DIY Special 4 Revspace Yes Yes
Boekenwuurm 2,66 Black White Red 8 Hackalot Yes Yes
Boekenwuurm 1,54 Black White Red 2 Hackalot Yes Yes
Boekenwuurm 7.5 Black White Yellow 1 Hackalot Yes Yes
Boekenwuurm DIY Special 1 Hackalot Yes Yes
PA1L Nano TSLR AP ESP32 16N8R 2 DEC Yes Yes
PA1L 2,66 Black White Red 10 DEC Yes Yes
PA1L 2,13 Black White Red 5 DEC Yes Yes
PA1L 1,54 Black White Red 5 DEC Yes Yes
PH0MH Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 DEC Yes Yes
PH0MH 2,66 Black White Red 2 DEC Yes Yes
DEC 2,66 Black White Red 20 DEC Yes Yes
DEC Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 DEC Yes Yes
joepie91 2,66 Black White Red 10 Revspace Yes Yes
joepie91 2,13 Black White Red 3 Revspace Yes Yes
joepie91 1,54 Black White Red 3 Revspace Yes Yes
joepie91 7.5 Black White Yellow 2 Revspace Yes Yes
nemo_magneet 1,54 Black White Red 5 Revspace Yes Yes
nemo_magneet 2,66 Black White Red 10 Revspace Yes Yes
nemo_magneet DIY Special 2 Revspace Yes Yes
nemo_magneet 3.5 Black White Yellow 1 Revspace Yes Yes
Elborro 2,66 Black White Red 10 Bitlair Yes Yes
Elborro 2,13 Black White Red 10 Bitlair Yes Yes
Elborro 1,54 Black White Red 10 Bitlair Yes Yes
Elborro 3.5 LED Black White 2 Bitlair Yes Yes
Elborro 7.5 Black White Yellow 2 Bitlair Yes Yes
Elborro DIY Special 2 Bitlair Yes Yes
Elborro Nano TSLR AP ESP32 16N8R 2 Bitlair Yes Yes
Bakeromso 2,66 Black White Red 3 Hackalot Yes Yes
Bakeromso 1,54 Black White Red 3 Hackalot Yes Yes
Kartoffel 2,66 Black White Red 4 Revspace Yes Yes
Kartoffel 1,54 Black White Red 4 Revspace Yes Yes
Kartoffel 3.5 LED Black White 2 Revspace Yes Yes
Kartoffel 7.5 Black White Yellow 1 Revspace Yes Yes
Kartoffel DIY Special 1 Revspace Yes Yes
Hackalot Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 Hackalot Yes Yes
Hackalot 2,66 Black White Red 30 Hackalot Yes Yes
Xesxen DIY Special 1 Hackalot Yes Yes
Xesxen 1,54 Black White Red 3 Hackalot Yes Yes
Xesxen 2,66 Black White Red 8 Hackalot Yes Yes
Xesxen 3.5 Black White Yellow 1 Hackalot Yes Yes
Xesxen 7.5 Black White Yellow 1 Hackalot Yes Yes
duncte123 Nano TSLR AP ESP32 16N8R 1 Hackalot Yes Yes
duncte123 2,13 Black White Red 10 Hackalot Yes Yes
duncte123 2,66 Black White Red 10 Hackalot Yes Yes
duncte123 7.5 Black White Yellow 1 Hackalot Yes Yes
EOL EOL bereikt, geen regels toevoegen of aanpassen!