37C3 Tickets: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
(12 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
https://events.ccc.de/2023/10/11/37c3-presale-modus-operandi/#37c3-presale-modus-operandi-english | https://events.ccc.de/2023/10/11/37c3-presale-modus-operandi/#37c3-presale-modus-operandi-english | ||
De voucher is ondertussen binnen.... 1e presale is de 23e om 21:00 | |||
We zorgen dat de Revspace voucher op de space is donderdag 23 november voor een CCC ticket-koop-feestje :) Deelnemers (en niet-deelnemers) zijn welkom! | |||
* Alle aanwezige hackers hebben hun tickets kunnen bemachtigen! | |||
Voor de 2e ronde is de vouchercode gemaild naar de participantsonly-mailinglist. Je mag de code delen met mensen die je graag op het CCC wilt zien :) | |||
=== Tickets for sale === | === Tickets for sale === | ||
Line 17: | Line 24: | ||
=== I'd like to go! === | === I'd like to go! === | ||
* Eloy | |||
* Shiz | |||
* cmpxchg | |||
* bwb | |||
* dexter (niet deelnemer via bwb) | |||
* noopwafel (+partner) | |||
* You? | * You? | ||
== Carpool == | == Carpool == | ||
=== Seats available === | === Seats available === | ||
Line 26: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
! Name !! Capacity (seats) || Capacity (luggage) || Fuel type || Fuel economy || Costs || Destination || Parking || Arrival || Leave || Other | ! Name !! Capacity (seats) || Capacity (luggage) || Fuel type || Fuel economy || Costs || Destination || Parking || Arrival || Leave || Other | ||
|- | |||
| polyfloyd || 2 || trunk + 1 seat reserved for luggage || E10 || 6.8L/100km || ~120 EUR total, (excl parking if applicable) || Dammtor || Somewhere in Hamburg.. || 26 dec || 30 dec || Leaving from Amersfoort | |||
|- | |- | ||
| You? || # || # || # || # || # || # || Somewhere in Hamburg.. || ? dec || ? dec/jan || # | | You? || # || # || # || # || # || # || Somewhere in Hamburg.. || ? dec || ? dec/jan || # |
Latest revision as of 20:57, 23 November 2023
Project 37C3 Tickets | |
---|---|
Status | Initializing |
Contact | |
Last Update | 2023-11-23 |
https://events.ccc.de/congress/2023/wiki/
Tickets
Presale voucher
https://events.ccc.de/2023/10/11/37c3-presale-modus-operandi/#37c3-presale-modus-operandi-english
De voucher is ondertussen binnen.... 1e presale is de 23e om 21:00
We zorgen dat de Revspace voucher op de space is donderdag 23 november voor een CCC ticket-koop-feestje :) Deelnemers (en niet-deelnemers) zijn welkom!
- Alle aanwezige hackers hebben hun tickets kunnen bemachtigen!
Voor de 2e ronde is de vouchercode gemaild naar de participantsonly-mailinglist. Je mag de code delen met mensen die je graag op het CCC wilt zien :)
Tickets for sale
None so far.
I'd like to go!
- Eloy
- Shiz
- cmpxchg
- bwb
- dexter (niet deelnemer via bwb)
- noopwafel (+partner)
- You?
Carpool
Seats available
Name | Capacity (seats) | Capacity (luggage) | Fuel type | Fuel economy | Costs | Destination | Parking | Arrival | Leave | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polyfloyd | 2 | trunk + 1 seat reserved for luggage | E10 | 6.8L/100km | ~120 EUR total, (excl parking if applicable) | Dammtor | Somewhere in Hamburg.. | 26 dec | 30 dec | Leaving from Amersfoort |
You? | # | # | # | # | # | # | Somewhere in Hamburg.. | ? dec | ? dec/jan | # |
Seats needed
Name | Luggage requirements | Driving license | Desired arrival | Desired leave |
---|
Seats taken
Name | Seats |
---|