Metaalinkoop: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(49 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Deze inkoop acties worden niet op vaste termijnen gedaan, je kan hier erbij zetten wat je wil. Tegen de tijd dat er genoeg staat neemt [[supakeen]] contact op met de leverancier voor een offerte. Daarvan krijg jij dan te horen wat het voor jou precies gaat kosten plus een Tikkie om te betalen. Je kan wel items cancellen als de prijs te hoog uitvalt maar niet naderhand toevoegen, dat moet wachten op een volgende inkoop actie. | Deze inkoop acties worden niet op vaste termijnen gedaan, je kan hier erbij zetten wat je wil. Tegen de tijd dat er genoeg staat neemt [[supakeen]] contact op met de leverancier voor een offerte. Daarvan krijg jij dan te horen wat het voor jou precies gaat kosten plus een Tikkie om te betalen. Je kan wel items cancellen als de prijs te hoog uitvalt maar niet naderhand toevoegen, dat moet wachten op een volgende inkoop actie. | ||
Zodra [[supakeen]] al het geld binnen heeft word de offerte goedgekeurd en betaald, meestal | Zodra [[supakeen]] al het geld binnen heeft word de offerte goedgekeurd en betaald, meestal geschiedt levering daarna binnen 1 tot 2 weken op de space. | ||
Let even op dat als je dingen | Let even op dat als je dingen bestelt dat dit zwaar kan zijn, ga niet platen van 300kg bestellen zonder een goed plan om aanwezig te zijn bij de levering en hoe we ze dan gaan verplaatsen. | ||
== Prijzen == | == Prijzen == | ||
Bij groothandels zijn prijzen nogal raar, voor staal gelden maandelijkse prijzen; voor RVS en aluminium gelden dagprijzen. Alles | Bij groothandels zijn prijzen nogal raar, voor staal gelden maandelijkse prijzen; voor RVS en aluminium gelden dagprijzen. Alles wordt uitgedrukt in gewicht en je betaalt per gewicht. Je koopt dingen per handelslengte, dat is 6 meter voor staal en aluminium profielen en/of staf, 3 meter voor RVS profielen en/of staf, en 1x2 meter voor plaatmateriaal. We laten geen bewerkingen uitvoeren bij de groothandel, dit is namelijk erg kostbaar. | ||
== Assortiment == | |||
Je kan het assortiment van de groothandel hier vinden: https://cmstaal.nl/staal-rvs-aluminium-assortiment, elk linkje levert een PDF op. De actuele prijzen voor staal kun je op deze pagina vinden: https://cmstaal.nl/prijslijst, zoals gezegd gelden voor RVS en aluminium dagprijzen, die ook afhankelijk zijn van de specifieke legeringen. | |||
Let erop dat de staalprijzen per 100 kg worden ingevuld, inclusief een staffel. Let erop dat het gewicht per meter vooraan staat, vermenigvuldig dit met de handelslengte (usually 6 meter, of 3 dus) en je aantal voor het totaalgewicht. | |||
== Inkoopacties == | |||
=== Inkoopactie #2 === | |||
Let erop dat inkoopacties in flux zijn tot het bestelmoment worden er dingen toegevoegd en weggehaald dus echt inschatten wanneer de actie begint lukt niet maar ik mik op eind mei. | |||
Status: '''besteld''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Naam !! Product !! Lengte !! Gewicht !! ~Prijs (ex. BTW) | |||
|- | |||
| [[tsl]] || 50x50x5 hoekprofiel staal || 12m || 44.5kg || ~110 EUR | |||
|- | |||
| [[tsl]] || 50x50x5 vierkant buisprofiel staal || 12m || 82kg || ~380 EUR | |||
|- | |||
|} | |||
=== Inkoopactie #1 === | |||
Let erop dat inkoopacties in flux zijn tot het bestelmoment worden er dingen toegevoegd en weggehaald dus echt inschatten wanneer de actie begint lukt niet maar ik plan deze voor ongeveer 1-10 maart voor de bestelling met daarna log levertijd. | |||
Status: '''factuur betaald''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Naam !! Product !! Lengte !! Gewicht !! ~Prijs (ex. BTW) | |||
|- | |||
| [[supakeen]] (proxy) || platstaal 40x4 || 2000mm || 2.6 kg || 6.01 EUR + 4.95 EUR | |||
|- | |||
| [[supakeen]] (proxy) || gelast stalen vierkant buisprofiel 120x4 (ongebeitst) || 1250mm || 18.1 kg || 57.80 EUR + 7.50 EUR | |||
|- | |||
| [[supakeen]] (proxy) || plaat corten a 2000x1000x3 || 1 stuks || 48 kg || 141.60 EUR | |||
|- | |||
| [[supakeen]] || aluminium buisprofiel 20x2mm || 12000mm || 4.9 kg || 44.49 EUR | |||
|- | |||
| [[supakeen]] || aluminium buisprofiel 50x2mm || 12000mm || 13.3 kg || 120.76 EUR | |||
|- | |||
| [[thomas]] || RVS rond 10mm Standaard kwaliteit blank h9 In 304 (3 meter) || 3000mm || 1,89 kg || 14.28 EUR | |||
|- | |||
| [[tsl]] || Koudgevormde hoekprofielen gelijkezijde 25x25x2 || 6000mm || 4,56 kg || 15.87 EUR | |||
|- | |||
| [[tsl]] || Gelast stalen buisprofielen 40x40x2 (ongebeitst) || 6000mm || 14.2 kg || 43.88 EUR | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|} |
Latest revision as of 12:09, 26 July 2023
supakeen koopt af en toe staal en andere metalen in bij een metaalgroothandel hier in Wateringen. Dit scheelt erg in de prijs ten opzichte van de normale bouwmarkt of online website. Levering onder de 180 EUR ex BTW kost 25 EUR, boven de 180 EUR is levering gratis.
Deze inkoop acties worden niet op vaste termijnen gedaan, je kan hier erbij zetten wat je wil. Tegen de tijd dat er genoeg staat neemt supakeen contact op met de leverancier voor een offerte. Daarvan krijg jij dan te horen wat het voor jou precies gaat kosten plus een Tikkie om te betalen. Je kan wel items cancellen als de prijs te hoog uitvalt maar niet naderhand toevoegen, dat moet wachten op een volgende inkoop actie.
Zodra supakeen al het geld binnen heeft word de offerte goedgekeurd en betaald, meestal geschiedt levering daarna binnen 1 tot 2 weken op de space.
Let even op dat als je dingen bestelt dat dit zwaar kan zijn, ga niet platen van 300kg bestellen zonder een goed plan om aanwezig te zijn bij de levering en hoe we ze dan gaan verplaatsen.
Prijzen
Bij groothandels zijn prijzen nogal raar, voor staal gelden maandelijkse prijzen; voor RVS en aluminium gelden dagprijzen. Alles wordt uitgedrukt in gewicht en je betaalt per gewicht. Je koopt dingen per handelslengte, dat is 6 meter voor staal en aluminium profielen en/of staf, 3 meter voor RVS profielen en/of staf, en 1x2 meter voor plaatmateriaal. We laten geen bewerkingen uitvoeren bij de groothandel, dit is namelijk erg kostbaar.
Assortiment
Je kan het assortiment van de groothandel hier vinden: https://cmstaal.nl/staal-rvs-aluminium-assortiment, elk linkje levert een PDF op. De actuele prijzen voor staal kun je op deze pagina vinden: https://cmstaal.nl/prijslijst, zoals gezegd gelden voor RVS en aluminium dagprijzen, die ook afhankelijk zijn van de specifieke legeringen.
Let erop dat de staalprijzen per 100 kg worden ingevuld, inclusief een staffel. Let erop dat het gewicht per meter vooraan staat, vermenigvuldig dit met de handelslengte (usually 6 meter, of 3 dus) en je aantal voor het totaalgewicht.
Inkoopacties
Inkoopactie #2
Let erop dat inkoopacties in flux zijn tot het bestelmoment worden er dingen toegevoegd en weggehaald dus echt inschatten wanneer de actie begint lukt niet maar ik mik op eind mei.
Status: besteld
Naam | Product | Lengte | Gewicht | ~Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|
tsl | 50x50x5 hoekprofiel staal | 12m | 44.5kg | ~110 EUR |
tsl | 50x50x5 vierkant buisprofiel staal | 12m | 82kg | ~380 EUR |
Inkoopactie #1
Let erop dat inkoopacties in flux zijn tot het bestelmoment worden er dingen toegevoegd en weggehaald dus echt inschatten wanneer de actie begint lukt niet maar ik plan deze voor ongeveer 1-10 maart voor de bestelling met daarna log levertijd.
Status: factuur betaald
Naam | Product | Lengte | Gewicht | ~Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|
supakeen (proxy) | platstaal 40x4 | 2000mm | 2.6 kg | 6.01 EUR + 4.95 EUR |
supakeen (proxy) | gelast stalen vierkant buisprofiel 120x4 (ongebeitst) | 1250mm | 18.1 kg | 57.80 EUR + 7.50 EUR |
supakeen (proxy) | plaat corten a 2000x1000x3 | 1 stuks | 48 kg | 141.60 EUR |
supakeen | aluminium buisprofiel 20x2mm | 12000mm | 4.9 kg | 44.49 EUR |
supakeen | aluminium buisprofiel 50x2mm | 12000mm | 13.3 kg | 120.76 EUR |
thomas | RVS rond 10mm Standaard kwaliteit blank h9 In 304 (3 meter) | 3000mm | 1,89 kg | 14.28 EUR |
tsl | Koudgevormde hoekprofielen gelijkezijde 25x25x2 | 6000mm | 4,56 kg | 15.87 EUR |
tsl | Gelast stalen buisprofielen 40x40x2 (ongebeitst) | 6000mm | 14.2 kg | 43.88 EUR |
Example | Example | Example | Example |