Solarshed: Difference between revisions
(Created page with " {{Project |Name=Solarshed |Picture=IMG_0220.jpeg |Omschrijving=Solar op m'n schuur |Status=In progress |Contact=sebastius }} ==Maandag 2 mei 2022== ===Kado...") |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Picture=IMG_0220.jpeg | |Picture=IMG_0220.jpeg | ||
|Omschrijving=Solar op m'n schuur | |Omschrijving=Solar op m'n schuur | ||
|Status= | |Status=Completed | ||
|Contact=sebastius | |Contact=sebastius | ||
}} | }} | ||
LOL ik heb het helemaal anders gedaan: 2x 395 Wp panelen van JA Solar met 2x Enphase IQ7+ inverters, zo het stopcontact in. Shelly Plug S ertussen voor metrics. Klaar! | |||
==Maandag 2 mei 2022== | ==Maandag 2 mei 2022== | ||
===Kadootje=== | ===Kadootje=== | ||
Line 23: | Line 23: | ||
====Beugels==== | ====Beugels==== | ||
[[File:flatfixeco1000.jpeg|400px]] | [[File:flatfixeco1000.jpeg|400px]] | ||
Flatfix Eco 1000 beugels, de goedkoopste die er zijn. En met 40 a 50 euro per set, nog steeds niet heel goedkoop... Gecombineerd met hopelijk wat gratis betontegels moet dit wel gaan werken. | Flatfix Eco 1000 beugels, de goedkoopste die er zijn. En met 40 a 50 euro per set, nog steeds niet heel goedkoop... Gecombineerd met hopelijk wat gratis betontegels moet dit wel gaan werken. | ||
====Kabels==== | ====Kabels==== | ||
[[File:mc4kable.jpeg|400px]] | [[File:mc4kable.jpeg|400px]] | ||
Standaard MC4 kabels gekocht. Ik ga de bestaande kabels op de panelen vervangen voor verse want de connectoren zien er crusty uit. Gekozen voor een modern type dat past bij de inverter. | Standaard MC4 kabels gekocht. Ik ga de bestaande kabels op de panelen vervangen voor verse want de connectoren zien er crusty uit. Gekozen voor een modern type dat past bij de inverter. | ||
====Inverter==== | ====Inverter==== | ||
[[File:aps-ds3-l-1-fase.png|400px]] | [[File:aps-ds3-l-1-fase.png|400px]] | ||
APS DS3 inverter. | |||
APS DS3 inverter. | |||
Handleiding: [[:File:APsystems-Microinverter-DS3-series-Install-manual-EMEA-NL_10_2021.pdf]] | |||
Zigbee uitlezen: https://github.com/patience4711/read-APSystems-YC600-QS1-DS3 |
Latest revision as of 17:56, 8 August 2022
Project Solarshed | |
---|---|
Solar op m'n schuur | |
Status | Completed |
Contact | sebastius |
Last Update | 2022-08-08 |
LOL ik heb het helemaal anders gedaan: 2x 395 Wp panelen van JA Solar met 2x Enphase IQ7+ inverters, zo het stopcontact in. Shelly Plug S ertussen voor metrics. Klaar!
Maandag 2 mei 2022
Kadootje
Op de freestuff lagen 2 oude zonnepanelen! Specs: Titan-24190, 190Wp
Deze ga ik op m'n schuur mikken en aan het grid hangen!
Berekeningen
Deze panelen zijn samen zo'n 380Wp, volgens Benadski kun je dan rekenen dat ze op jaarbasis ongeveer 380KWh opleveren. Dat is natuurlijk theoretisch. Mijn schuur is niet de ideale plek en het zijn oude panelen. Maar stel ik haal 50%, dan gaat dit setje ongeveer 1 maand aan energieverbruik in m'n huis compenseren. Dat zou zo'n 40 euro zijn met m'n huidige tarieven. Maar... het gaat me eigenlijk meer om het principe en de tofheid. Als ik de kosten er uit haal is het leuk, maar tis geen must.
Bestellingen
Beugels
Flatfix Eco 1000 beugels, de goedkoopste die er zijn. En met 40 a 50 euro per set, nog steeds niet heel goedkoop... Gecombineerd met hopelijk wat gratis betontegels moet dit wel gaan werken.
Kabels
Standaard MC4 kabels gekocht. Ik ga de bestaande kabels op de panelen vervangen voor verse want de connectoren zien er crusty uit. Gekozen voor een modern type dat past bij de inverter.
Inverter
APS DS3 inverter.
Handleiding: File:APsystems-Microinverter-DS3-series-Install-manual-EMEA-NL_10_2021.pdf
Zigbee uitlezen: https://github.com/patience4711/read-APSystems-YC600-QS1-DS3