DC Regulated Lab Power Supply: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Project |Name=DC Regulated Lab Power Supply |Picture=dcreglabpsu1.png |Omschrijving=Ombouw van standaard DC Power Supply naar Labvoeding |Status=In progress |Contact=Cr...") |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=DC Regulated Lab Power Supply | |Name=DC Regulated Lab Power Supply | ||
|Picture=dcreglabpsu1. | |Picture=dcreglabpsu1.jpg | ||
|Omschrijving=Ombouw van standaard DC Power Supply naar Labvoeding | |Omschrijving=Ombouw van standaard DC Power Supply naar Labvoeding | ||
|Status=In progress | |Status=In progress | ||
|Contact=Crashjuh | |Contact=Crashjuh | ||
}} | }} | ||
<!-- | |||
==Inleiding== | |||
Meer informatie volgt snel! | |||
--> | |||
==Plan== | |||
Het plan is vooralsnog om er een vaste 5 volt uitgang bij te zetten, en als er plek genoeg is voor bijde uitgangen een ampere uitlezing. | |||
==Reverse Engineering== | |||
==Hardware== |
Latest revision as of 16:54, 8 September 2016
Project DC Regulated Lab Power Supply | |
---|---|
Ombouw van standaard DC Power Supply naar Labvoeding | |
Status | In progress |
Contact | Crashjuh |
Last Update | 2016-09-08 |
Plan
Het plan is vooralsnog om er een vaste 5 volt uitgang bij te zetten, en als er plek genoeg is voor bijde uitgangen een ampere uitlezing.