Gereedschap: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(117 intermediate revisions by 21 users not shown)
Line 1: Line 1:
RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!
<gallery>
<gallery>
Image:Bbqaanmaker.jpg|BBQ-aanmaker
Image:anemometer.jpeg|[[Anemometer]]
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag ¹
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Dremels.jpg|Dremels ¹
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:ElektrischeFiguurzaag.jpg|Elektrische Figuurzaag
Image:Brother m240ed - borduurmachine 1.jpg|[[Borduurmachine]]
Image:ExperimenteerVoeding.jpg|Experimenteervoeding
Image:Bovenfrees.jpg|[[Bovenfrees]]
Image:HaakseSlijper.jpg|Haakse slijper ¹
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Handgereedschap.jpg|Handgereedschap
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Image:Klopboormachine.jpg|Klopboormachine ¹
Image:Dremels.jpg|Dremels
Image:Kolomboor2.jpg|Kolomboor ¹
Image:TweeExperimenteerVoedingen.jpg|Experimenteervoeding
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] ¹ ²
Image:Signaal-ag2052f.jpg|Functiegenerator OWON AG-2052F
Image:Lasercutter.jpg|[[Lasercutter]] ¹ ²
Image:HaakseSlijper.jpg|Haakse slijper
Image:Lijmpistolen.jpg|Lijmpistolen
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Multimeters.jpg|Multimeters
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:Oscilloscoop.jpg|Oscilloscoop
Image:Werkplaatspers.jpg|Werkplaatspers
Image:Karcherk5.JPG|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Aoyue 852 hete lucht station.jpg|[[Hotair]]
Image:4960_stativ_L-918cd5de.jpg|[[IR thermometer]]
Image:Spac3kolomboor.jpg|[[Kolomboor]]
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:Atino-100052512-hires-png-rgb-oneux-334926 w 1500 h 842.png|[[Lijnlaser]]
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:Boorhamer.jpg|[[Boorhamer]]
Image:Reciprozaag.jpg|[[Reciprozaag]]
Image:Multitool.JPG|Bosch PMF 250 (multitool)
Image:Fabcreator.png|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Imaxb6.jpeg|[[Imax_B6]]
Image:Soldeerstation.JPG|JBC soldeerstation
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:Zaagtafelzaag.JPG|[[Zaagtafelzaag]]
Image:Makita drill.jpg|[[Makita drill]]
Image:Chakrazaag.jpg|[[Chakrazaag]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:Multifunctional sharpener.jpg|[[Multifunctional sharpener]]
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Image:DS1054Z(Right)-en.jpg|[[RigolDS1054Z|Digitale Oscilloscoop]]
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:ACS_Current_probe_shelf.jpg|[[ACS_Current_probe|Current probe]]
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Prusai3mk3.jpg|[[Prusai3mk3]]
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Ultrasoonreiniger.jpg|[[Ultrasoonreiniger]]
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:graphtec-ce6000-60e-plus.jpg|[[Snijplotter]] ⁴
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[Fair use|Componenten]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:2001285703.jpeg|[[Wasmachine|Was- en droogmachine]]
Image:SaleaeLogicAnalyzer.jpg|[[SaleaeLogicAnalyzer]]
Image:ProjectOven.jpg|[[Projectoven]]
Image:Brother_MFC-L8690CDW.jpg|[[Brother_MFC-L8690CDW]]
Image:Projectkoelkast.JPG|Project [[Koelkast]]
Image:Slagmoermachine.jpg|Accu slagmoer machine
Image:Tacker.JPG|Tacker
Image:Sealapparaat.JPG|Seal apparaat
Image:MetaalAfkortzaag.jpg|[[MetaalAfkortzaag]]
Image:P1010613.jpg|[[Fietspomp]]
Image:Bamix.jpeg|[[Staafmixer]]
Image:Sponningschaaf-2.jpg|[[Schaaf#(Instelbare)_Sponningschaaf|Sponningschaaf]]
Image:Blokschaaf.jpg|[[Schaaf#Blokschaaf|Blokschaaf]]
</gallery>
</gallery>


¹ Juniordeelnemers mogen dit gereedschap alleen onder begeleiding gebruiken.
Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie [[Reglement]], regel 19.


² Dit gereedschap mag alleen gebruikt worden door deelnemers die hiervoor de specifieke training hebben voltooid.
⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld

Latest revision as of 19:23, 19 April 2024

RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!

Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie Reglement, regel 19.

⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld