Gereedschap: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
(Blokschaaf en sponningschaaf toevoegen)
(11 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 2: Line 2:


<gallery>
<gallery>
Image:anemometer.jpeg|[[Anemometer]]
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Line 21: Line 22:
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:Atino-100052512-hires-png-rgb-oneux-334926 w 1500 h 842.png|[[Lijnlaser]]
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:Boorhamer.jpg|[[Boorhamer]]
Image:Boorhamer.jpg|[[Boorhamer]]
Line 31: Line 33:
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:Zaagtafelzaag.JPG|[[Zaagtafelzaag]]
Image:Zaagtafelzaag.JPG|[[Zaagtafelzaag]]
Image:Makita drill.jpg|[[Makita drill]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:Multifunctional sharpener.jpg|[[Multifunctional sharpener]]
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Line 39: Line 43:
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:ACS_Current_probe_shelf.jpg|[[ACS_Current_probe|Current probe]]
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Line 49: Line 54:
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[ComponentenBestellen | Componenten]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[Fair use|Componenten]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Line 60: Line 65:
Image:Tacker.JPG|Tacker
Image:Tacker.JPG|Tacker
Image:Sealapparaat.JPG|Seal apparaat
Image:Sealapparaat.JPG|Seal apparaat
Image:MetaalAfkortzaag.jpg|[[MetaalAfkortzaag]]
Image:P1010613.jpg|[[Fietspomp]]
Image:Bamix.jpeg|[[Staafmixer]]
Image:Sponningschaaf-2.jpg|[[Schaaf#(Instelbare)_Sponningschaaf|Sponningschaaf]]
Image:Blokschaaf.jpg|[[Schaaf#Blokschaaf|Blokschaaf]]
</gallery>
</gallery>



Revision as of 16:20, 9 April 2023

RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!

Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie Reglement, regel 19.

⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld