Gereedschap: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
No edit summary
(46 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 2: Line 2:


<gallery>
<gallery>
Image:Ultimaker2.jpg|3D Printer
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Brother m240ed - borduurmachine 1.jpg|[[Borduurmachine]]
Image:Bovenfrees.jpg|[[Bovenfrees]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Line 12: Line 14:
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Handgereedschap.jpg|[[Handgereedschap]]
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:Bbqaanmaker.jpg|Heat-gun
Image:HDRoverzicht.jpg|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Werkplaatspers.jpg|Werkplaatspers
Image:Karcherk5.JPG|[[Hogedrukreiniger]]
Image:Aoyue 852 hete lucht station.jpg|[[Hotair]]
Image:Aoyue 852 hete lucht station.jpg|[[Hotair]]
Image:IR-Thermometer.jpg|Infrarood Thermometer
Image:4960_stativ_L-918cd5de.jpg|[[IR thermometer]]
Image:Klopboormachine.jpg|Klopboormachine
Image:Spac3kolomboor.jpg|[[Kolomboor]]
Image:SpoorlaanKolomboor.jpg|Kolomboor
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:Labelwriter.jpg|Labelwriter
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:299.jpg|[[LART]]
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:LasApparaat.jpg|[[Lasapparaat]] (Igor)
Image:Lasercutter.jpg|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Boorhamer.jpg|[[Boorhamer]]
Image:Reciprozaag.jpg|[[Reciprozaag]]
Image:Multitool.JPG|Bosch PMF 250 (multitool)
Image:Fabcreator.png|[[Lasercutter]] ⁴
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Laserprinter.jpg|[[Laserprinter]]
Image:Lijmpistolen.jpg|Lijmpistolen
Image:Imaxb6.jpeg|[[Imax_B6]]
Image:Imaxb6.jpeg|[[Imax_B6]]
Image:Soldeerstation.JPG|JBC soldeerstation
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:LijmpistoolFatMax.jpg|FatMax-Lijmpistool
Image:Zaagtafelzaag.JPG|[[Zaagtafelzaag]]
Image:Makita drill.jpg|[[Makita drill]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:Multifunctional sharpener.jpg|[[Multifunctional sharpener]]
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:Oscilloscoop.jpg|Oscilloscoop
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Image:DS1054Z(Right)-en.jpg|[[RigolDS1054Z|Digitale Oscilloscoop]]
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmacut_table_1.JPG|[[Plasma Cutting Table]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Prusai3mk3.jpg|[[Prusai3mk3]]
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Ultrasoonreiniger.jpg|[[Ultrasoonreiniger]]
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Snijplotter.jpg|[[Snijplotter]] ⁴
Image:graphtec-ce6000-60e-plus.jpg|[[Snijplotter]] ⁴  
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Transferpers.jpg|[[Transfer-pers]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[ComponentenBestellen | Componenten]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[ComponentenBestellen | Componenten]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:2001285703.jpeg|[[Wasmachine|Was- en droogmachine]]
Image:SaleaeLogicAnalyzer.jpg|[[SaleaeLogicAnalyzer]]
Image:ProjectOven.jpg|[[Projectoven]]
Image:Brother_MFC-L8690CDW.jpg|[[Brother_MFC-L8690CDW]]
Image:Projectkoelkast.JPG|Project [[Koelkast]]
Image:Slagmoermachine.jpg|Accu slagmoer machine
Image:Tacker.JPG|Tacker
Image:Sealapparaat.JPG|Seal apparaat
</gallery>
</gallery>



Revision as of 19:42, 20 November 2019

RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!

Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie Reglement, regel 19.

⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld