Gereedschap: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
(Add screw extractor)
No edit summary
(12 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 4: Line 4:
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Ultimaker2.jpg|[[3DPrinter]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Autogeen.jpg|[[Autogeen Lasset]]
Image:Brother m240ed - borduurmachine 1.jpg|[[Borduurmachine]]
Image:Bovenfrees.jpg|[[Bovenfrees]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Compressor.jpg|[[Compressor]]
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Image:Decoupeerzaag.jpg|Decoupeerzaag
Line 27: Line 29:
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:IMG_0494.JPG|[[Microscoop]]
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:NieuweMultimeters.jpg|Multimeters
Image:Singer_confidence_7467_naaimachine_foto.jpg|[[Naaimachine]]
Image:DS1054Z(Right)-en.jpg|[[RigolDS1054Z|Digitale Oscilloscoop]]
Image:DS1054Z(Right)-en.jpg|[[RigolDS1054Z|Digitale Oscilloscoop]]
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:DS1052E.jpg|Digitale Oscilloscoop
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Dual-labvoeding.jpg|Labvoeding Troniq PSU303DX2
Image:Labps3020sm.jpg|Labvoeding Velleman LABPS3020SM
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:LCMeter.jpg|[[LC_Meter|L/C Meter]]
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmasnijder.jpg|[[Plasmasnijder]] (Igor)
Image:Plasmacut_table_1.JPG|[[Plasma Cutting Table]]
Image:Plasmacut_table_1.JPG|[[Plasma Cutting Table]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Preheater.jpg|[[Preheater]]
Image:Prusai3mk3.jpg|[[Prusai3mk3]]
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Reflowoven.jpg|[[Reflow Oven]] (Crashjuh)
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Schuurmuis.jpg|Schuurmuis
Image:Snijplotter.jpg|[[Snijplotter]] ⁴
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Soldeerspullen.jpg|Soldeerspullen
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Image:Spectrum Analyzer.jpg|[[Spectrum Analyzer]]
Line 42: Line 46:
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[ComponentenBestellen | Componenten]]
Image:Resistors_on_tape.jpg|[[ComponentenBestellen | Componenten]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:Fluke_8842A_random_stock_photo.jpeg|[[Fluke_8842A|Fluke 8842A 5.5 digit DMM]]
Image:ScrewExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:SchroefExtractor.jpg|[[SchroefExtractor|Schroef-extractor]]
Image:2001285703.jpeg|[[Wasmachine|Was- en droogmachine]]
Image:SaleaeLogicAnalyzer.jpg|[[SaleaeLogicAnalyzer]]
Image:ProjectOven.jpg|[[Projectoven]]
Image:Brother_MFC-L8690CDW.jpg|[[Brother_MFC-L8690CDW]]
</gallery>
</gallery>



Revision as of 20:06, 2 September 2019

RevSpace heeft veel gereedschap, van klein tot groot. Een selectie hiervan is hieronder te vinden. Een groot deel van het gereedschap is een donatie of in bruikleen van deelnemers, waarvoor dank!

Per 1 juni 2015 moeten extra veiligheidseisen op de wikipagina van het apparaat zijn vermeld, en moet de URL op het apparaat zijn aangebracht. Zie Reglement, regel 19.

⁴ Gebruik van dit gereedschap kost geld